
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万 | 2018-04-13 | 存续 |
| 工商注册号 | 500382NA021792X | 组织机构代码 | MA5YUGU21 | |
| 统一信用代码 | 93500117MA5YUGU21B | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93500117MA5YUGU21B | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | - | 核准日期 | 2018-04-13 | |
| 登记机关 | 重庆市工商行政管理局合川区分局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 重庆市合川区云门街道吉福村1社 | |||
| 经营范围 | 中药材种植、收购、销售;水果、蔬菜、瓜蒌种植、销售;水产、家禽养殖(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)、销售。 | |||
| 申请日期 | 商标名称 | 注册号 | 类别 | 流程状态 |
| 2019-01-24 | 香伴永久 | 36142586 | 35-广告销售 | 等待实质审查 |
| 2019-01-24 | 香伴永久 | 36125989 | 39-运输贮藏 | 等待实质审查 |
| 2019-01-24 | 香伴永久 | 36144962 | 40-材料加工 | 等待实质审查 |
| 2019-01-24 | 香伴永久 | 36143835 | 31-饲料种籽 | 等待实质审查 |
| 2019-01-24 | 香伴永久 | 36138125 | 30-方便食品 | 等待实质审查 |
| 2018-11-16 | 香伴永久 | 34720759 | 29-食品 | 等待实质审查 |


