

| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 10000万 | 2017-07-25 | 存续 |
| 工商注册号 | 340200000342730 | 组织机构代码 | MA2NUG738 | |
| 统一信用代码 | 91340200MA2NUG7383 | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91340200MA2NUG7383 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2017-07-25至2037-07-24 | 核准日期 | 2019-05-14 | |
| 登记机关 | 芜湖市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 芜湖市镜湖区长江中路92号雨耕山文化创意产业园内思楼3F 310-34号(申报承诺) | |||
| 经营范围 | 资产管理;项目投资;实业投资;投资管理;创业投资;投资咨询(证券、期货咨询除外)(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务);商务信息咨询(涉及前置许可的项目除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||
| 变更时间 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
| 2019-05-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王洪辉、朱晓星、 [退出]张星宇、 [退出]段莹莹 | 段莹莹、王洪辉、唐润江、 [新增]吕昕 [新增] |
| 2019-05-15 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 远驰资本管理有限公司:100%; | 远洋资本有限公司:100%; |
| 2019-05-15 | 章程备案 | 无 | 无 |
| 2019-05-15 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 安徽省芜湖市镜湖区观澜路1号滨江商务楼9层394室 | 芜湖市镜湖区长江中路92号雨耕山文化创意产业园内思楼3F 310-34号(申报承诺) |
| 被投资公司名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资数额 | 投资占比 | 注册时间 | 状态 |
| 上海远墅圆利投资管理中心(有限合伙) | 北京远旭股权投资基金管理有限公司 | 5.00万人民币 | 暂无 | 50% | 2014-05-20 | 注销 |
| 上海远著吉灿投资管理中心(有限合伙) | 北京远旭股权投资基金管理有限公司 | 5.00万人民币 | 暂无 | 50% | 2014-11-28 | 存续 |
| 北京远盛瑞坤投资管理中心(有限合伙) | 北京远旭股权投资基金管理有限公司 | 5.00万人民币 | 暂无 | 50% | 2013-07-31 | 在业 |
| 深圳远爱投资合伙企业(有限合伙) | 北京远琅投资顾问有限公司 | 5000.00万人民币 | 暂无 | 13.33% | 2017-03-08 | 存续 |
| 宁波远吉锦晟投资管理合伙企业(有限合伙) | 北京远琅投资顾问有限公司 | - | 暂无 | - | 2016-06-24 | 存续 |
| 芜湖远澈捷邈股权投资合伙企业(有限合伙) | 北京远捷投资顾问有限公司 | - | 暂无 | - | 2019-04-26 | 存续 |
| 宁波远吉德鸿投资管理合伙企业(有限合伙) | 北京远旭股权投资基金管理有限公司 | - | 暂无 | - | 2015-12-25 | 存续 |
| 芜湖裕锦恭骋投资管理中心(有限合伙) | 北京德曜投资管理有限公司 | - | 暂无 | - | 2018-03-21 | 存续 |
| 北京远盛瑞毅投资管理中心(有限合伙) | 北京远旭股权投资基金管理有限公司 | - | 暂无 | - | 2013-08-28 | 在业 |
| 芜湖远翔天盈投资管理中心(有限合伙) | 北京远旭股权投资基金管理有限公司 | - | 暂无 | - | 2017-06-12 | 存续 |
| 芜湖远翔恒美投资管理中心(有限合伙) | 北京远捷投资顾问有限公司 | - | 暂无 | - | 2017-03-02 | 存续 |
| 芜湖远翔天祐投资管理中心(有限合伙) | 北京远旭股权投资基金管理有限公司 | - | 暂无 | - | 2017-06-12 | 存续 |
| 芜湖远翔恒筹投资管理中心(有限合伙) | 北京远捷投资顾问有限公司 | - | 暂无 | - | 2017-03-02 | 存续 |
| 宁波远吉锦天投资管理合伙企业(有限合伙) | 北京远琅投资顾问有限公司 | - | 暂无 | - | 2016-06-24 | 存续 |
| 芜湖远澈捷爵股权投资合伙企业(有限合伙) | 北京远捷投资顾问有限公司 | - | 暂无 | - | 2019-04-25 | 存续 |
| 宁波远吉鼎弘投资管理合伙企业(有限合伙) | 北京远旭股权投资基金管理有限公司 | - | 暂无 | - | 2016-03-15 | 存续 |
| 宁波东玮川铭投资管理合伙企业(有限合伙) | 北京德曜投资管理有限公司 | - | 暂无 | - | 2018-01-10 | 注销 |
| 宁波远吉德信投资管理合伙企业(有限合伙) | 北京远旭股权投资基金管理有限公司、中银粤财股权投资基金管理(广东)有限公司 | - | 暂无 | - | 2015-12-25 | 存续 |
| 芜湖远澈捷槿股权投资合伙企业(有限合伙) | 北京远捷投资顾问有限公司 | - | 暂无 | - | 2019-04-25 | 存续 |
| 宁波远吉朗廷投资管理合伙企业(有限合伙) | 北京远琅投资顾问有限公司 | - | 暂无 | - | 2015-11-20 | 存续 |


