
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| (人民币)333.0000万元 | 2016-11-21 | 存续 |
| 工商注册号 | 440305602645856 | 组织机构代码 | MA5DPDCY4 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5DPDCY4H | 公司类型 | 有限合伙 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5DPDCY4H | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2016-11-21至无固定期限 | 核准日期 | 2016-11-21 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 深圳市南山区桃源街道丽水路同富裕工业城5号厂房6楼C | |||
| 经营范围 | 商务信息咨询。^; | |||
| 被投资公司名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资数额 | 投资占比 | 注册时间 | 状态 |
| 深圳市吉之礼实业有限公司 | 姚春雨 | (人民币)1010.0000万元 | 202万元人民币 | 20.00% | 2003-09-02 | 存续 |


