
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 779751.571612万人民币 | 1988-02-08 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | 251615712 | |
| 统一信用代码 | 91320505251615712K | 公司类型 | 有限责任公司(国有独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320505251615712K | 行业 | 房地产业 | |
| 营业期限 | 1988-02-08至无固定期限 | 核准日期 | 暂无 | |
| 登记机关 | 苏州高新区(虎丘区)市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 苏州高新区狮山桥西堍 | |||
| 经营范围 | 暂无 | |||
| 审核时间 | 网站名称 | 网站首页 | 域名 | 备案号 | 状态 | 性质 |
| 2019-02-15 | 苏高新集团 | www.c-snd.com.cn www.c-snd.cn | c-snd.cn | 苏ICP备06010136号 | 暂无 | 暂无 |
| 2019-02-15 | 苏高新集团 | www.c-snd.com | sndgroup.com | 苏ICP备06010136号 | 暂无 | 暂无 |
| 2019-02-15 | 苏高新集团 | www.c-snd.com | sndht.com | 苏ICP备06010136号 | 暂无 | 暂无 |
| 2019-02-15 | 苏高新集团 | www.c-snd.com | c-snd.com | 苏ICP备06010136号 | 暂无 | 暂无 |
| 2019-02-15 | 苏高新集团 | www.c-snd.com.cn www.c-snd.cn | c-snd.com.cn | 苏ICP备06010136号 | 暂无 | 暂无 |
| 公众号名称 | 微信号 | 功能介绍 |
| 苏高新集团旅游 | sndtravel | 苏高新集团旅游,包含2个国家4A级景区——苏州太湖国家湿地公园、中国刺绣艺术馆景区,以及西京湾生态农场、裸心泊、树山生态村、马山游客中心、净园雅居、湿地雅居、树山云泉山庄温泉酒店等众多旅游景区及配套设施。关注第一时间了解资讯。 |
| 申请日期 | 商标名称 | 注册号 | 类别 | 流程状态 |
| 2018-05-17 | 苏高新蓝庭 | 30984683 | 36-金融物管 | 初审公告 |
| 2018-05-17 | 苏高新澜庭 | 30974226 | 36-金融物管 | 初审公告 |
| 被投资公司名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资数额 | 投资占比 | 注册时间 | 状态 |
| 苏高新城建发展(苏州)有限公司 | 王平 | 50000.00万人民币 | 暂无 | 100% | 2017-09-29 | 在业 |
| 苏州苏高新科技产业发展有限公司 | 周飞 | 77777.00万人民币 | 暂无 | 100% | 2003-04-11 | 在业 |
| 南京苏高新经济咨询有限公司 | 朱俊杰 | 60.00万人民币 | 暂无 | 100% | 2015-12-23 | 在业 |
| 苏高新教育产业发展(苏州)有限公司 | 濮钧 | 20000.00万人民币 | 暂无 | 100% | 2019-04-04 | 在业 |
| 苏州高新智泰创新发展有限公司 | 邹立波 | 6240.54万人民币 | 暂无 | 100% | 1989-10-30 | 在业 |
| 苏州高新区安建置业有限公司 | 朱复民 | 1000.00万人民币 | 暂无 | 100% | 2009-06-05 | 在业 |
| 苏州新狮重建发展有限公司 | 王尧明 | 39482.76万人民币 | 暂无 | 88.76% | 2009-08-07 | 在业 |
| 苏州高新区自来水有限公司 | 邹立波 | 59569.83万人民币 | 暂无 | 88.28% | 1994-06-28 | 存续 |
| 苏州新港物业服务有限公司 | 邹立波 | 1700.00万人民币 | 暂无 | 85% | 1994-04-12 | 存续 |
| 苏州西部生态城发展有限公司 | 严惟玮 | 150000.00万人民币 | 暂无 | 75% | 2009-09-23 | 存续 |
| 苏州新区报关有限公司 | 肖震宇 | 150.00万人民币 | 暂无 | 75% | 1996-01-16 | 存续 |
| 苏州金狮大厦发展管理有限公司 | 邹立波 | 6500.00万人民币 | 暂无 | 65% | 1992-10-28 | 在业 |
| 苏州金合盛控股有限公司 | 闵建国 | 143000.00万人民币 | 暂无 | 65% | 2018-11-20 | 存续 |
| 苏州高新区新振建设发展有限公司 | 严惟玮 | 64305.94万人民币 | 暂无 | 64.69% | 2011-12-07 | 存续 |
| 苏州太湖湿地世界旅游发展有限公司 | 严惟玮 | 6000.00万人民币 | 暂无 | 60% | 2009-10-29 | 在业 |
| 苏州新灏农业旅游发展有限公司 | 严惟玮 | 34350.00万人民币 | 暂无 | 58.52% | 2006-07-11 | 存续 |
| 苏州市狮山总部园发展有限公司 | 许春华 | 20000.00万人民币 | 暂无 | 50% | 2018-07-26 | 存续 |
| 苏州高新景枫投资发展有限公司 | 严惟玮 | 2500.00万人民币 | 暂无 | 50% | 2015-05-06 | 在业 |
| 苏州新区高新技术产业股份有限公司 | 王星 | 5.04万人民币 | 暂无 | 43.79% | 1994-06-28 | 存续 |
| 苏州狮山广场发展有限公司 | 濮钧 | 8000.00万人民币 | 暂无 | 40% | 2017-07-03 | 存续 |


