
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5276.1万元 | 暂无 | 正常登记 |
| 工商注册号 | 暂无 | 组织机构代码 | 暂无 | |
| 统一信用代码 | 123700004955442528 | 公司类型 | 暂无 | |
| 纳税人识别号 | 暂无 | 行业 | 暂无 | |
| 营业期限 | 暂无 | 核准日期 | 暂无 | |
| 登记机关 | 暂无 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 | 在省主管部门和市政府的领导下,负责区域内水文站网的建设与管理;负责水文水资源监测、调查评价和水土保持的监测工作,按照规定权限发布雨情、水情信息,情报预报和监测公报;负责水文水资源资料的汇交、保管和审核工作;负责地表水、地下水和区域外调入水开发利用量以及水功能区水质的监测工作。 | |||


