
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2000-07-24 | 在营 |
| 工商注册号 | 371302018009203 | 组织机构代码 | 724285910 | |
| 统一信用代码 | 91371301724285910N | 公司类型 | 集体所有制 | |
| 纳税人识别号 | 371301724285910 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2000-07-24至2021-07-24 | 核准日期 | 2011-07-21 | |
| 登记机关 | 临沂市工商行政管理局商城分局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 临沂市临西五路北段西侧 | |||
| 经营范围 | 电器、电子产品(不含无线电发射产品)、 百货、服饰、建材、木制品、机电产品(不含小轿车)、农副产品 、土杂用品 (不含烟花爆竹)、 建筑五金、塑料化工产品、日用品、文体用品的展示展销 、仓储 承办商展会议、交易会(不允许招个体经营户进驻零售)。(需经许可经营的,须凭许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
电器、电子产品(不含无线电发射产品)、 百货、服饰、建材、木制品、机电产品(不含小轿车)、农副产品 、土杂用品 (不含烟花爆竹)、 建筑五金、塑料化工产品、日用品、文体用品的展示展销 、仓储 承办商展会议、交易会(不允许招个体经营户进驻零售)。(需经许可经营的,须凭许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。...
详细 | |||
| 被投资公司名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资数额 | 投资占比 | 注册时间 | 状态 |
| 临沂市汇丰货运站场有限公司 | 邰吉祥 | 500万人民币 | 300万元人民币 | 60.00% | 2012-06-13 | 在营 |
| 山东凯恩会展发展有限公司 | 邰吉祥 | 2000万人民币 | 1200万元人民币 | 60.00% | 2010-12-13 | 在营 |
| 临沂汇丰农贸市场有限公司 | 彭桂芝 | 50万人民币 | 20万元人民币 | 40.00% | 2009-04-30 | 在营 |
| 临沂前卫房地产开发有限公司 | 邰吉祥 | 1000万人民币 | 100万元人民币 | 10.00% | 2013-08-30 | 在营 |
| 临沂大卫置业有限公司 | 邰吉祥 | 1000万人民币 | 100万元人民币 | 10.00% | 2013-07-11 | 在营 |


