
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 27500 万人民币 | 1997-10-17 | 存续 |
| 工商注册号 | 210200000219828 | 组织机构代码 | 241832473 | |
| 统一信用代码 | 912102002418324736 | 公司类型 | 其他股份有限公司(上市) | |
| 纳税人识别号 | 210200241832473 | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
| 营业期限 | 1997-10-17至无固定期限 | 核准日期 | 2016-11-30 | |
| 登记机关 | 大连市工商行政管理局普湾新区分局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区 | |||
| 经营范围 | 纯碱、氯化铵、食品添加剂碳酸钠、食品添加剂碳酸氢铵、食品添加剂碳酸氢钠、食品添加剂氯化铵、氯化钙及副产品的生产与销售、技术开发、售后服务;氨水【20%以下】无储存经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | |||
| 变更时间 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
| 2016-11-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1刘平芹董事长;2王兆波董事;3郑学慧董事兼总经理;4桑勇监事;5陈学军董事;6王华彬董事;7张丽董事;8付世宁董事;9陈文臻董事;10何平董事;11张为钢监事;12官喜俊监事;13俞洪副董事长;14毕重新监事; | 1王清源监事;2姜红玉监事;3袁红董事;4易力董事兼总经理;5张启銮董事;6徐海波董事;7刘平芹董事长;8陈学军监事;9张丽董事; |
| 2016-11-30 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 纯碱、氯化铵、食品添加剂碳酸钠、食品添加剂碳酸氢铵、食品添加剂碳酸氢钠、食品添加剂氯化铵、氯化钙及副产品的生产与销售、技术开发、售后服务*** | 纯碱、氯化铵、食品添加剂碳酸钠、食品添加剂碳酸氢铵、食品添加剂碳酸氢钠、食品添加剂氯化铵、氯化钙及副产品的生产与销售、技术开发、售后服务;氨水【20%以下】无储存经营。 |
| 2014-02-14 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 碱产品及副产品的生产与销售、技术开发、售后服务*** | 纯碱、氯化铵、食品添加剂碳酸钠、食品添加剂碳酸氢铵、食品添加剂碳酸氢钠、食品添加剂氯化铵、氯化钙及副产品的生产与销售、技术开发、售后服务*** |
| 2011-09-13 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 大连市甘井子区工兴路10号 | 大连普湾新区松木岛化工园区 |
| 2010-04-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1.王兆波职务:董事法定代表人标志:否,2.王心明职务:监事法定代表人标志:否,3.高云生职务:监事法定代表人标志:否,4.徐志明职务:董事法定代表人标志:否,5.俞洪职务:董事法定代表人标志:否,6.刘士武职务:董事法定代表人标志:否,7.权国顺职务:副总经理法定代表人标志:否,8.宋孚成职务:副董事长法定代表人标志:否,9.赵国伦职务:监事法定代表人标志:否,10.张伟职务:副总经理法定代表人标志:否,11.肖正吉职务:副总经理法定代表人标志:否,12.严安生职务:董事法定代表人标志:否,13.戚树智职务:董事法定代表人标志:否,14.葛义芳职务:监事法定代表人标志:否,15.毕重新职务:监事法定代表人标志:否,16.张为钢职务:监事法定代表人标志:否,17.傅世宁职务:董事法定代表人标志:否,18.戚树智职务:总经理法定代表人标志:否,19.刘平芹职务:董事长法定代表人标志:是,20.陈文臻职务:董事法定代表人标志:否,2 | 1.刘平芹职务:董事长法定代表人标志:是,2.俞洪职务:副董事长法定代表人标志:否,3.王兆波职务:董事法定代表人标志:否,4.付世宁职务:董事法定代表人标志:否,5.陈文臻职务:董事法定代表人标志:否,6.郑学慧职务:董事兼总经理法定代表人标志:否,7.陈学军职务:董事法定代表人标志:否,8.何平职务:董事法定代表人标志:否,9.张丽职务:董事法定代表人标志:否,10.王华彬职务:董事法定代表人标志:否,11.官喜俊职务:监事会主席法定代表人标志:否,12.张为钢职务:监事法定代表人标志:否,13.桑勇职务:监事法定代表人标志:否,14.毕重新职务:监事法定代表人标志:否 |
| 审核时间 | 网站名称 | 网站首页 | 域名 | 备案号 | 状态 | 性质 |
| 2012-02-03 | 大化集团大连化工股份有限公司 | www.dahuagf.com | dahuagf.com | 辽ICP备12000895号 | 正常 | 企业 |
| 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 |
| 2015.05.13 | 一种联碱半母液II循环生产氯化铵装置及工艺 | CN201210142315.0 | CN102659136B |
| 2014.04.09 | 一种球磨机进料装置 | CN201320493895.8 | CN203525837U |
| 2013.07.10 | 一种纯碱废泥分离装置 | CN201220447092.4 | CN203048758U |
| 2013.03.20 | 一种用于联碱系统的重碱预干燥装置 | CN201220448292.1 | CN202808388U |
| 2013.03.13 | 一种联碱半母液II循环生产氯化铵装置 | CN201220207038.2 | CN202785685U |
| 日期 | 裁判 | 案由 | 案件号 |
| 2016-12-07 | 谢军与大连盐化集团有限公司、大化集团大连化工股份有限公司机动车交通事故责任纠纷一审民事裁定书 | 民事案件 | (2016)辽0213民初4184号 |
| 2016-04-05 | 大化集团大连化工股份有限公司与沈阳耀华玻璃有限责任公司买卖合同纠纷一审民事判决书 | 民事案件 | (2016)辽0214民初966号 |
| 2015-10-30 | 湘潭离心机有限公司与大化集团大连化工股份有限公司买卖合同纠纷一审民事判决书 | 民事案件 | (2015)潭民二初字第599号 |
| 2015-01-29 | 黑龙江黑化股份有限公司与大化集团大连化工股份有限公司买卖合同纠纷二审民事判决书 | 民事案件 | (2014)大民三终字第1038号 |
| 1970-01-01 | 四川省自贡市格博斯科技有限公司与大化集团大连化工股份有限公司、四川省自贡工业泵有限责任公司债权转让合同纠纷一审民事裁定书 | 民事案件 | (2016)川0311民初912号 |
| 1970-01-01 | 四川省自贡市格博斯科技有限公司诉大化集团大连化工股份有限公司、四川省自贡工业泵有限责任公司债权转让合同纠纷一审民事裁定书 | 民事案件 | (2016)川0311执保218号 |
| 日期 | 案号 | 法院 | 状态 | 文号 |
| 2017-02-16 | (2016)苏0291民初5653号 | 无锡市新吴区人民法院 | 全部未履行 | (2017)苏0214执514号 |
| 2016-06-30 | (2015)普民初字第1879号 | 普兰店市人民法院 | 全部未履行 | (2016)辽0214执2233号 |
| 决定日期 | 决定书文号 | 类型 | 决定机关 |
| 2017-05-04 | 大环罚决字[2017]060011号 | 对违反建设项目环境影响评价、建设项目“三同时”及验收制度的处罚 | 大连市环境保护局 |
| 2017-03-28 | 大环罚决字[2017]060004号 | 对超过排放标准或者排放总量控制指标排放污染物的处罚 | 大连市环境保护局 |
| 2017-03-28 | 大环罚决字[2017]060005号 | 对超过排放标准或者排放总量控制指标排放污染物的处罚 | 大连市环境保护局 |
| 2015-02-10 | 大环罚决字[2015]060018号 | 对违反建设项目环境影响评价、建设项目“三同时”及验收制度的处罚 | 大连市环境保护局 |


