
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 467万人民币 | 2023-04-10 | 存续 |
| 工商注册号 | 632522NA900029X | 组织机构代码 | MACEQPTB-6 | |
| 统一信用代码 | 93632522MACEQPTB6K | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93632522MACEQPTB6K | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2023-04-10至无固定期限 | 核准日期 | 2023-06-27 | |
| 登记机关 | 同德县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 | 许可项目:农作物种子经营;农作物种子进出口;主要农作物种子生产;饲料生产;粮食加工食品生产;乳制品生产;动物饲养;牲畜饲养;转基因种畜禽经营;种畜禽经营;道路货物运输(不含危险货物);牲畜屠宰;草种生产经营;饮料生产;互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:畜牧专业及辅助性活动;农业专业及辅助性活动;农作物收割服务;农作物秸秆处理及加工利用服务;农业机械服务;农业机械租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物有机肥料研发;肥料销售;农副产品销售;生物饲料研发;饲料原料销售;皮革销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;生态恢复及生态保护服务;土壤污染治理与修复服务;天然草原割草;农业科学研究和试验发展;农业生产托管服务;鲜肉零售;鲜肉批发;食用农产品零售;畜禽委托饲养管理服务;畜禽收购;牲畜销售;皮革制品销售;水资源管理;包装服务;销售代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | |||
| 变更时间 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
| 2023-06-27 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 姓名: 宗知尖措; 出资额: **万; 百分比: **.****%;
姓名: 化青加; 出资额: **万; 百分比: *.****%; [退出]
姓名: 周桑加; 出资额: **万; 百分比: *.****%; [退出]
姓名: 多杰东周; 出资额: **万; 百分比: *.****%;
姓名: 完主; 出资额: **万; 百分比: *.****%;
姓名: 尕桑才让; 出资额: **万; 百分比: *.****%;
姓名: 才秀本; 出资额: **万; 百分比: *.****%; [退出]
姓名: 斗拉多杰; 出资额: **万; 百分比: *.****%;
姓名: 本土加; 出资额: **万; 百分比: *.****%; | 姓名: 宗知尖措; 出资额: **万; 百分比: **.****%;
姓名: 多杰东周; 出资额: **.*万; 百分比: **.****%;
姓名: 完主; 出资额: **.*万; 百分比: **.****%;
姓名: 尕桑才让; 出资额: **.*万; 百分比: **.****%;
姓名: 斗拉多杰; 出资额: **.*万; 百分比: **.****%;
姓名: 本土加; 出资额: **.*万; 百分比: **.****%; |
| 2023-06-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名: 叁知加; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
姓名: 周则加; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [退出]
姓名: 多杰东周; 证件号码: ******************; 职位: 理事;
姓名: 宗知尖措; 证件号码: ******************; 职位: 理事长;
姓名: 尕桑才让; 证件号码: ******************; 职位: 理事; | 姓名: 多杰东周; 证件号码: ******************; 职位: 理事;
姓名: 完主; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
姓名: 宗知尖措; 证件号码: ******************; 职位: 理事长;
姓名: 尕桑才让; 证件号码: ******************; 职位: 理事;
姓名: 本土加; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [新增] |


