
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1800万人民币 | 2006-10-17 | 在营企业 |
| 工商注册号 | 370684228016694 | 组织机构代码 | 165187491 | |
| 统一信用代码 | 913706841651874916 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 913706841651874916 | 行业 | 酒、饮料和精制茶制造业 | |
| 营业期限 | 2006-10-17至2036-10-16 | 核准日期 | 2018-03-19 | |
| 登记机关 | 蓬莱市市场监督管理局 | 英文名称 | - | |
| 注册地址 | 山东省蓬莱市园艺场 | |||
| 经营范围 | 加北:葡萄酒、果酒、蒸馏酒(在字品许可更核原的范围离干营,有效首限边许可更为原);货兵进出口。(依法须干批原的项目,干相代部和批原支电可开亲干营活眼) | |||
| 变更时间 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
| 2018-03-19 | 经理 | 姓名:李春英,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:****,联系电话:****;姓名:徐培湖,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;姓名:李茂林,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,证件号码:****,联系电话:; [退出] | 姓名:李春英,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:****,联系电话:****;姓名:徐培湖,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;姓名:郭贤平,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,证件号码:****,联系电话:; [新增] |
| 2018-02-06 | - | 加工:葡萄酒、果酒(在生产许可证核准的范围内经营,有效期限以许可证为准);货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 加工:葡萄酒、果酒、蒸馏酒(在生产许可证核准的范围内经营,有效期限以许可证为准);货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 2018-02-06 | 经营范围 | 加工:葡萄酒、果酒(在生产许可证核准的范围内经营,有效期限以许可证为准);货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 加工:葡萄酒、果酒、蒸馏酒(在生产许可证核准的范围内经营,有效期限以许可证为准);货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 2018-02-06 | 章程(修正) | - | - |
| 审核时间 | 网站名称 | 网站首页 | 域名 | 备案号 | 状态 | 性质 |
| 2013-11-04 | 烟台蓬珠酒业有限公司 | www.goldgarden.com.cn | goldgarden.com.cn | 鲁ICP备13026272号 | 正常 | 企业 |
| 2013-11-04 | 烟台蓬珠酒业有限公司 | www.goldgarden.com.cn | pengzhu.com.cn | 鲁ICP备13026272号 | 正常 | 企业 |
| 申请日期 | 商标名称 | 注册号 | 类别 | 流程状态 |
| 2008-06-23 | 蓬珠 | 6796718 | 29-肉、蛋、奶、食用油 | 商标注册申请---打印注册证 |
| 2008-06-23 | 蓬珠 | 6796734 | 37-安装修理、建筑装潢服务 | 商标注册申请---打印注册证 |
| 2008-06-23 | 鑫园;GOLDGARDEN | 6798702 | 28-玩具、体育用品 | - |
| 2008-06-23 | 鑫园;GOLDGARDEN | 6798706 | 21-厨房器皿洁具 | - |
| 2008-06-23 | 朋珠 | 6796994 | 43-餐饮、住宿服务 | - |
| 2008-06-23 | 朋珠 | 6796995 | 42-科研服务 | 商标注册申请---打印注册证 |
| 2008-06-23 | 鑫园 | 6798709 | 8-手动机械 | 商标注册申请---打印注册证 |
| 2008-06-23 | 鑫园 | 6798710 | 7-机械设备 | 商标注册申请---打印注册证 |
| 2008-06-23 | 朋珠 | 6797011 | 7-机械设备 | 商标注册申请---打印注册证 |
| 2008-06-23 | 蓬珠 | 6796722 | 23-纺织用纱、线 | 商标注册申请---打印注册证 |
| 被投资公司名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资数额 | 投资占比 | 注册时间 | 状态 |
| 山东深瑞葡萄酒国际贸易有限公司 | 张世欣 | 300万人民币 | 暂无 | 20.00% | 2013-05-09 | 在营 |
| 企业名称 |
| 暂无 |
| 开庭日期 | 案由 | 原告/上诉人 | 被告/被上诉人 |
| 2017-06-08 14:10 | 侵害商标权纠纷 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 山东家乐福商业有限公司 烟台蓬珠酒业有限公司 |
| 决定日期 | 决定书文号 | 类型 | 决定机关 |


