
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万 | 2022-03-09 | 开业 |
| 工商注册号 | 370502200448011 | 组织机构代码 | MA7K2DC19 | |
| 统一信用代码 | 91370502MA7K2DC199 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91370502MA7K2DC199 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2022-03-09至无固定期限 | 核准日期 | 2022-03-09 | |
| 登记机关 | 东营市东营区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 山东省东营市东营区天目山路116号万象城商业广场1016-15号 | |||
| 经营范围 | 一般项目:农业科学研究和试验发展;会议及展览服务;食用农产品初加工;蚯蚓养殖;生物有机肥料研发;农业专业及辅助性活动;肥料销售;农副产品销售;牲畜销售;谷物种植;水果种植;农业园艺服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食用农产品批发;蔬菜种植;非主要农作物种子生产;食用菌种植;中草药种植;园艺产品种植;农作物栽培服务;花卉种植;薯类种植;土壤与肥料的复混加工;农业机械服务;生物农药技术研发;智能农机装备销售;谷物销售;智能农业管理;农业机械销售;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;新鲜水果零售;新鲜水果批发;规划设计管理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);创业空间服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理;企业管理咨询;咨询策划服务;财务咨询;广告制作;广告设计、代理;社会调查(不含涉外调查);农业生产托管服务;农作物收割服务;农林牧渔业废弃物综合利用;休闲观光活动;园区管理服务;农作物秸秆处理及加工利用服务;农业机械租赁;农作物病虫害防治服务;气象观测服务;物联网应用服务;灌溉服务;农业面源和重金属污染防治技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||


