
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 7475万人民币 | 2007-08-20 | 存续 |
| 工商注册号 | 130700400000017 | 组织机构代码 | 665282671 | |
| 统一信用代码 | 91130730665282671N | 公司类型 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | |
| 纳税人识别号 | 91130730665282671N | 行业 | 食品制造业 | |
| 营业期限 | 2007-08-20至2032-08-19 | 核准日期 | 2016-12-02 | |
| 登记机关 | 怀来县工商行政管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 怀来县沙城经济开发区 | |||
| 经营范围 | 饲养父母代种鸡和商品肉鸡;孵化肉鸡及家禽产品;屠宰加工白条鸡、分割鸡、西装鸡等肉鸡产品和各种肉鸡熟食制品;以猪、牛、羊肉为主要原料的熟食制品及其它肉类制品、副产品;销售本公司产品、副产品及有关商品;提供与上述有关的饲养、生产加工、销售等设备开发和技术服务;加工、生产饲料及销售.兽药销售(指正大合同肉鸡兽药供应,不包括预防用生物制品)速冻食品<速冻其他食品>(速冻肉制品)、速冻其他食品(其他类制品)<速冻调制食品>;生产加工肉制品(酱卤肉制品);销售正大集团在中国境内投资企业生产的食品;货物进出口、技术出口及代理进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||
| 变更时间 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
| 2016-12-02 | 章程修正案备案 | 无 | 2016-11-28 章程修正案 |
| 2016-12-02 | 注册资本(金)变更 | 5075.0000万人民币 | 7475.0000万人民币( + 47.29% ) |
| 2016-12-02 | 投资总额变更 | 11225.0000万人民币 | 16025.0000万人民币( + 42.76% ) |
| 2016-12-02 | 出资日期变更 | 北京市大发畜产公司 2012-12-26 货币850.0000万人民币;正大食品投资有限公司 2014-06-23 货币4225.0000万人民币 | 北京市大发畜产公司 2020-07-31 货币402.0000万人民币;北京市大发畜产公司 2012-12-26 货币850.0000万人民币;正大食品投资有限公司 2014-06-23 货币4225.0000万人民币;正大食品投资有限公司 2020-07-31 货币1998.0000万人民币 |
| 2016-07-06 | 注册资本(金)变更 | 5075.0000万人民币 | 5075.0000万人民币 |
| 审核时间 | 网站名称 | 网站首页 | 域名 | 备案号 | 状态 | 性质 |
| 2016-07-28 | 怀来正大食品有限公司 | www.cpfchinahl.com | cpfchinahl.com | 冀ICP备16017352号 | 正常 | 企业 |
| 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 |
| 2016-05-11 | 一种禽预冷装置 | CN201521064547.4 | CN205214033U |
| 2016-05-11 | 一种家禽脱尾毛装置及脱毛机 | CN201521067787.X | CN205214034U |
| 日期 | 裁判 | 案由 | 案件号 |
| 2017-06-21 | 怀来正大食品有限公司、刘长孝劳动争议二审民事判决书 | 劳动争议 | 暂无 |
| 2017-04-10 | 怀来正大食品有限公司与刘长孝劳动争议一审民事判决书 | 劳动争议 | 暂无 |
| 2016-09-21 | 白某与怀来正大食品有限公司劳动争议一审民事判决书 | 劳动争议 | 被告-怀来正大食品有限公司 |
| 2016-08-22 | 张瑞清与怀来正大食品有限公司劳动争议二审民事判决书 | 劳动争议 | 暂无 |
| 2016-06-27 | 怀来正大食品有限公司与赵某劳动争议一审民事判决书 | 劳动争议 | 原告-怀来正大食品有限公司 |
| 开庭日期 | 案由 | 原告/上诉人 | 被告/被上诉人 |
| 2017-06-14 10:00 | 暂无 | 怀来正大食品有限公司 | 暂无 |
| 2017-03-29 9:00 | 暂无 | 怀来正大食品有限公司 | 暂无 |
| 2016-12-07 16:10 | 暂无 | 白丽娜 | 暂无 |
| 2016-09-08 9:00 | 暂无 | 白丽娜 | 暂无 |
| 2016-07-18 9:00 | 暂无 | 怀来正大食品有限公司 | 暂无 |


