
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1700万美元 | 2005-12-02 | 在营 |
| 工商注册号 | 370281400000725 | 组织机构代码 | 780363637 | |
| 统一信用代码 | 913702817803636370 | 公司类型 | 有限责任公司(中外合资) | |
| 纳税人识别号 | 370281780363637 | 行业 | 金属制品业 | |
| 营业期限 | 2005-12-02至2055-12-02 | 核准日期 | 2017-04-18 | |
| 登记机关 | 胶州市工商行政管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 青岛胶州市北关办事处有士泊村东 | |||
| 经营范围 | 集装箱生产经营及相关配套服务。
(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。
集装箱生产经营及相关配套服务。
(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。...
详细 | |||
| 变更时间 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
| 2017-04-18 | 投资人(股权)变更 | 暂无 | 股东(发起人)名称:交运集团公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:***********,认缴出资额:255万,币种:美元,认缴出资额折万美元:255,持股比例:0,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:***********;股东(发起人)名称:新华昌集团集装箱有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(外资),证件(照)号码:6058703,认缴出资额:425万,币种:美元,认缴出资额折万美元:425,持股比例:0,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:***********;股东(发起人)名称:新华昌集团有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(外资),证件(照)号码:***********,认缴出资额:1020万,币种:美元,认缴出资额折万美元:935,持股比例:0,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:***********;股东(发起人)名称:新华昌集团集装箱有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(外资),证件(照)号码:6058703,认缴出资额:425万,币种:美元,认缴出资额折万美元:425,持股比例:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:;股东(发起人)名称:新华昌集团有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(外资),证件(照)号码:***********,认缴出资额:935万,币种:美元,认缴出资额折万美元:935,持股比例:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:;股东(发起人)名称:交运集团公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:***********,认缴出资额:255万,币种:美元,认缴出资额折万美元:255,持股比例:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:;股东(发起人)名称:青岛陆海国际货运集团股份有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:***********,认缴出资额:85万,币种:美元,认缴出资额折万美元:85,持股比例:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:; |
| 日期 | 裁判 | 案由 | 案件号 |
| 2017-05-17 | 青岛交运新华昌集装箱有限公司、刘宗强劳动争议二审民事判决书 | 民事案件 | (2016)鲁02民终10006号 |
| 2017-05-11 | 田雷、青岛交运新华昌集装箱有限公司劳动争议二审民事裁定书 | 民事案件 | (2017)鲁02民终597号 |
| 2016-09-29 | 刘宗强与青岛交运新华昌集装箱有限公司劳动争议一审民事判决书 | 民事案件 | (2015)胶民初字第5445号 |
| 2016-06-24 | 青岛交运新华昌集装箱有限公司与刘宗强劳动争议纠纷一审民事裁定书 | 民事案件 | (2015)胶民初字第5462号 |
| 2015-11-10 | 青岛交运新华昌集装箱有限公司与吕晓龙劳动争议二审民事判决书 | 民事案件 | (2015)青民一终字第2386号 |
| 2015-07-27 | 青岛交运新华昌集装箱有限公司与吕晓龙劳动争议纠纷一审民事判决书 | 民事案件 | (2015)胶民初字第1881号 |


