
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1599万人民币 | 2003-12-19 | 存续 |
| 工商注册号 | 4503321100266 | 组织机构代码 | 747952739 | |
| 统一信用代码 | 91450300747952739Q | 公司类型 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | |
| 纳税人识别号 | 91450300747952739Q | 行业 | 有色金属冶炼和压延加工业 | |
| 营业期限 | 2003-12-19至2035-12-18 | 核准日期 | 暂无 | |
| 登记机关 | 桂林市工商行政管理局 | 英文名称 | - | |
| 注册地址 | 桂林市恭城县燕新路 | |||
| 经营范围 | 暂无 | |||
| 被投资公司名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资数额 | 投资占比 | 注册时间 | 状态 |
| 桂林广银金属有限公司深圳办事处 | 邓雅容 | - | 暂无 | 100.00% | 2004-07-27 | 吊销,未注销 |
| 恭城广银矿业有限公司 | 王铮 | 68万人民币 | 暂无 | 90.00% | 2006-11-24 | 存续 |
| 恭城天伦油茶文化产业投资有限公司 | 钟明达 | 1250万人民币 | 暂无 | 60.00% | 2014-04-30 | 存续 |
| 恭城广润丰锌业有限公司 | 高焕明 | 50万人民币 | 暂无 | 49.00% | 2006-07-26 | 存续 |
| 桂林恭城翊龙傲锌化工有限公司 | 李晓 | 668万人民币 | 暂无 | 33.90% | 2005-04-11 | 存续 |
| 恭城三庆文化传播有限公司 | 钟明达 | 30万人民币 | 暂无 | 30.00% | 2013-07-26 | 存续 |
| 企业名称 |
| 暂无 |
| 暂无 |
| 日期 | 裁判 | 案由 | 案件号 |
| 2017-06-27 | 桂林广银金属有限公司、桂林恭城翊龙傲化工有限公司股东出资纠纷执行审查类执行裁定书 | 暂无 | (2017)桂0332执异1号 |
| 2017-03-09 | 桂林广银金属有限公司、桂林恭城翊龙傲化工有限公司公司解散纠纷执行审查类执行裁定书 | 暂无 | (2017)桂03执复18号 |
| 2016-05-26 | 桂林广银金属有限公司与桂林恭城翊龙傲锌化工有限公司公司解散纠纷二审民事裁定书 | 暂无 | (2016)桂03民终1500号 |
| 2015-12-16 | 桂林广银金属有限公司与桂林恭城翊龙傲锌化工有限公司公司解散纠纷一审民事判决书 | 暂无 | (2015)恭民初字第583号 |
| 2015-08-15 | 恭城翊龙傲锌化工有限公司与桂林广银金属有限公司股东出资纠纷二审民事判决书 | 暂无 | (2015)桂市民二终字第64号 |
| 日期 | 案号 | 法院 | 状态 | 文号 |
| 2012-03-12 | (2012)恭民执字第00030号 | 恭城瑶族自治县人民法院 | 全部未履行 | (2011)桂市民二终字第29号 |
| 立案日期 | 执行标的 | 案号 | 执行法院 |
| 2018-05-31 | 3541920 | (2018)桂0332执179号 | 恭城瑶族自治县人民法院 |
| 开庭日期 | 案由 | 原告/上诉人 | 被告/被上诉人 |
| 2017-05-10 9:00 | 股东出资纠纷 | 桂林恭城翊龙傲锌化工有限公司 | 桂林广银金属有限公司 |
| 2017-05-10 9:00 | 股东出资纠纷 | /桂林恭城翊龙傲锌化工有限公司 | /桂林广银金属有限公司 |
| 2016-11-01 9:00 | 股东出资纠纷 | 桂林广银金属有限公司 | 恭城翊龙傲锌化工有限公司 |
| 2016-11-01 0:00 | 股东出资纠纷 | /桂林广银金属有限公司 | /恭城翊龙傲锌化工有限公司 |
| 2015-11-24 0:00 | 公司解散纠纷 | 桂林广银金属有限公司 | 桂林恭城翊龙傲锌化有限公司 |


