
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 6275.61万元 | 暂无 | 暂无 |
| 工商注册号 | 暂无 | 组织机构代码 | 暂无 | |
| 统一信用代码 | 12230000414004300Q | 公司类型 | 暂无 | |
| 纳税人识别号 | 暂无 | 行业 | 暂无 | |
| 营业期限 | 暂无 | 核准日期 | 暂无 | |
| 登记机关 | 暂无 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 | 承担全省水文水资源监测站网规划、建设和管理工作;承担全省水情预警监测预报工作;承担全省水文水资源监测分析工作;承担全省水文水资源信息收集、发布工作。 | |||
| 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 |
| 2015-03-25 | 一种水库水位测定装置 | CN201310095392.X | CN103207003B |


