
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2016-06-24 | 存续 |
| 工商注册号 | 522300000045817 | 组织机构代码 | MA6DM10U8 | |
| 统一信用代码 | 91522300MA6DM10U8X | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91522300MA6DM10U8X | 行业 | 食品制造业 | |
| 营业期限 | 2016-06-24至2046-06-23 | 核准日期 | 暂无 | |
| 登记机关 | 黔西南州市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市遵义路四巷26号二楼 | |||
| 经营范围 | 暂无 | |||
| 申请日期 | 商标名称 | 注册号 | 类别 | 流程状态 |
| 2017-12-01 | 图形 | 27840149 | 32-啤酒饮料 | 商标无效 |
| 2017-12-01 | 山翁清 | 27843184 | 32-啤酒饮料 | 商标无效 |
| 2017-12-01 | 山翁清泉 | 27840137 | 32-啤酒饮料 | 商标已注册 |
| 被投资公司名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资数额 | 投资占比 | 注册时间 | 状态 |
| 贵州山翁铁联塑胶科技有限公司 | 伍成晨 | - | 暂无 | - | 2019-06-18 | 存续 |


