
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 73292.847万人民币 | 2019-06-26 | 在业 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA01L1MM5 | |
| 统一信用代码 | 91110000MA01L1MM5J | 公司类型 | 有限责任公司(法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91110000MA01L1MM5J | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2019-06-26至无固定期限 | 核准日期 | 2019-06-26 | |
| 登记机关 | 北京市工商行政管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 北京市朝阳区望京中环南路7号2幢4层 | |||
| 经营范围 | 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;企业管理;投资与资产管理;会议服务;承办展览展示活动;从事商业经纪业务;物业管理;企业管理咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | |||
| 被投资公司名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资数额 | 投资占比 | 注册时间 | 状态 |


