

| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| (人民币)500万元 | 2007-09-11 | 存续 |
| 工商注册号 | 440306102856605 | 组织机构代码 | 667085508 | |
| 统一信用代码 | 91440300667085508H | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300667085508H | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2007-09-11至2027-09-11 | 核准日期 | 2017-09-12 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 深圳市宝安区松岗街道洪桥头社区下围水工业区第10栋 | |||
| 经营范围 | 激光快速成型的技术开发;工业设计;国内贸易、货物及技术进出口。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外) | |||
| 变更时间 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
| 2017-09-12 | 许可经营项目 | 暂无 | 塑胶模具的生产销售;汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造));工业机器人制造。 |
| 2017-09-12 | 名称变更(字号名称、集团名称等) | 深圳随尔精密科技有限公司 | 深圳随尔激光快速成型技术有限公司 |
| 2017-09-12 | 前置许可信息 | 环保局批文 | 《建设项目环境影响审查批复》 |
| 2017-09-12 | 章程或章程修正案通过日期 | 2017-05-02 | 2017-09-09 |
| 2017-09-12 | 一般经营项目 | 产品设计及五金件、塑胶模具的生产销售,国内商业、物资供销业,货物及技术进出口。(不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目) | 激光快速成型的技术开发;工业设计;国内贸易、货物及技术进出口。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外) |
| 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 |
| 2015-05-13 | 一种硅胶模具自动化生产线 | CN201420703449.X | CN204322377U |
| 2015-05-13 | 一种用于硅胶模具加工的隧道烤炉 | CN201420703654.6 | CN204329592U |
| 2015-04-22 | 一种万能柔性检具 | CN201420703659.9 | CN204286266U |
| 2015-03-25 | 一种硅胶模具的加工方法及自动化生产线 | CN201410671081.8 | CN104441356A |
| 2014-06-11 | 一种倾斜设置的快速成型模具 | CN201320886653.5 | CN203637068U |
| 日期 | 裁判 | 案由 | 案件号 |
| 2017-02-20 | 邓乔与朱世萍、广州随尔激光快速成型有限公司公司决议撤销纠纷2017民终422二审民事调解书 | 公司决议撤销纠纷 | 被告-广州随尔激光快速成型有限公司 |


