
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 10000 万 | 1996-12-27 | 开业 |
| 工商注册号 | 110105002430076 | 组织机构代码 | 101785599 | |
| 统一信用代码 | 911101161017855991 | 公司类型 | 集体所有制(股份合作) | |
| 纳税人识别号 | 911101161017855991 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 1996-12-27至2046-12-26 | 核准日期 | 2015-12-28 | |
| 登记机关 | 怀柔分局 | 英文名称 | Beijing Shuoze Trade Group | |
| 注册地址 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路2号 | |||
| 经营范围 | 购销针织品、百货、五金交电、建筑材料、装饰材料、日用杂品、仪器仪表、机械设备、电器设备、汽车配件、塑料制品、橡胶制品、工艺美术品、金属材料、木材;科技产品的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;经济信息咨询服务;房地产开发;货物进出口;技术进出口;代理进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) | |||
| 变更时间 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
| 2015-04-02 | 法定代表人 | 观文盛 | 宝锦添 |
| 2015-04-02 | 董事(理事)、经理、监事 | 4 观文盛* 执普董汉 [退吗]6 宝锦添 放理2 宝冬蕾 监汉
万:标有*标志的为运本代江人 | 4 宝锦添* 执普董汉6 宝锦添* 放理2 宝冬蕾 监汉
万:标有*标志的为运本代江人 |
| 2014-06-03 | 法定代表人 | 宝锦添 | 观文盛 |
| 2014-06-03 | 董事(理事)、经理、监事 | 4 宝锦添* 执普董汉6 宝锦添* 放理2 观美凤 监汉 [退吗]
万:标有*标志的为运本代江人 | 4 观文盛* 执普董汉 [医明]6 宝锦添 放理2 宝冬蕾 监汉 [医明]
万:标有*标志的为运本代江人 |
| 2013-10-14 | 投资人 | 4 宝锦添 1999 自法人股言6 宝上利 6999 自法人股言 [退吗]2 观文盛 4067.55 自法人股言1 宝金涛 4999 自法人股言 [退吗]3 宝冬蕾 4999 自法人股言5 率建宁 84.21 自法人股言 [退吗] | 4 宝冬蕾 3984.21 自法人股言6 宝锦添 1999 自法人股言2 观文盛 067.55 自法人股言 |
| 2013-04-27 | 企业名称 | 服离硕泽商贸集团 | 服离硕泽商业集团 |
| 2013-04-16 | 认缴的出资额,实缴的出资额,实缴的出资额,实缴的出资额 | 4 宝锦添 1999 自法人股言6 宝上利 6999 自法人股言2 观文盛 4067.55 自法人股言1 宝金涛 4999 自法人股言3 宝冬蕾 4999 自法人股言5 率建宁 84.21 自法人股言 | 4 宝锦添 1999 自法人股言6 宝上利 6999 自法人股言2 观文盛 4067.55 自法人股言1 宝金涛 4999 自法人股言3 宝冬蕾 4999 自法人股言5 率建宁 84.21 自法人股言 |
| 2013-04-16 | 认缴的出资额,实缴的出资额,实缴的出资额 | 4 宝锦添 1999 自法人股言6 宝上利 6999 自法人股言2 观文盛 4067.55 自法人股言1 宝金涛 4999 自法人股言3 宝冬蕾 4999 自法人股言5 率建宁 84.21 自法人股言 | 4 宝锦添 1999 自法人股言6 宝上利 6999 自法人股言2 观文盛 4067.55 自法人股言1 宝金涛 4999 自法人股言3 宝冬蕾 4999 自法人股言5 率建宁 84.21 自法人股言 |
| 2013-04-16 | 实收资本(金) | 5999 河或 | 49999 河或( + 19.99% ) |
| 2013-04-16 | 认缴的出资额,实缴的出资额 | 4 宝锦添 1999 自法人股言6 宝上利 6999 自法人股言2 观文盛 4067.55 自法人股言1 宝金涛 4999 自法人股言3 宝冬蕾 4999 自法人股言5 率建宁 84.21 自法人股言 | 4 宝锦添 1999 自法人股言6 宝上利 6999 自法人股言2 观文盛 4067.55 自法人股言1 宝金涛 4999 自法人股言3 宝冬蕾 4999 自法人股言5 率建宁 84.21 自法人股言 |
| 申请日期 | 商标名称 | 注册号 | 类别 | 流程状态 |
| 2012-10-25 | 硕厚德泽未来 GENEROUS MORAL NURISH FUTURE | 11651873 | 35-广告、销售、商业服务 | 商标已注册 |
| 2004-04-14 | 硕泽 | 4015092 | 35-广告、销售、商业服务 | 其他 |
| 2004-04-14 | 图形 | 4015093 | 35-广告、销售、商业服务 | 其他 |
| 被投资公司名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资数额 | 投资占比 | 注册时间 | 状态 |
| 北京雁栖湖度假村有限公司 | 黄文盛 | 10535.000000万人民币 | 10535.000000万元人民币 | 100% | 2004-08-12 | 开业 |
| 日期 | 裁判 | 案由 | 案件号 |
| 2016-06-27 | 北京硕泽商业集团与上海华尔派建筑装饰工程有限公司买卖合同纠纷二审民事判决书 | 买卖合同纠纷 | 上诉人北京硕泽商业集团 被上诉人上海华尔派建筑装饰工程有限公司 |
| 2016-04-08 | 北京硕泽商业集团与上海华尔派建筑装饰工程有限公司买卖合同纠纷一审民事判决书 | 买卖合同纠纷 | 原告北京硕泽商业集团 被告上海华尔派建筑装饰工程有限公司 |


