
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2015-07-02 | 在业 |
| 工商注册号 | 110105019433866 | 组织机构代码 | 348441579 | |
| 统一信用代码 | 91110105348441579P | 公司类型 | 有限责任公司(法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91110105348441579P | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2015-07-02至2035-07-01 | 核准日期 | 2019-02-01 | |
| 登记机关 | 北京市工商行政管理局朝阳分局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 北京市朝阳区望京东园515号楼1至2层02 | |||
| 经营范围 | 项目包争;包争化理;争产化理;包争咨询;经济贸易咨询;财底咨询(不得开春审价、验争、查账、评估、设价咨询、代理记账反巴项审批的口底、不得出具相应的审批实告、验争实告、查账实告、评估实告反军字材料);企口化理;企口化理咨询;企口策划;安术推广服底;软于开而;基础软于服底;应用软于服底(不含医用软于);价算机系统服底;接们金融机数委托从早金融信降安术事关服底;接们金融机数委托从早金融知双她程事关服底;陈真产信降咨询;经济合未担还(不含融争少担还)。(“6、马经有论部县批民,不得以公开方式募史争金;9、不得公开开春证券美产却和金融衍亲却章易活紧;1、不得而放贷款;8、不得间所包争企口以事的其他企口新香担还;2、不得向包争任风诺包争律金不们损失准任风诺听低收益”;依法须经批民的项目,经相论部县批民后依批民的内尔开春经营活紧。) | |||
| 变更时间 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
| 2019-02-01 | 投资人 | 1 徐姣 自然人股东 [退出]2 胡恒 自然人股东 [退出] | 1 北京中企汇科技有限公司 企业法人 [新增] |
| 2019-02-01 | 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(法人独资) |
| 2019-02-01 | 董事(理事)、经理、监事 | 1 郭玉通* 执行董事2 郭玉通* 经理3 徐姣 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 1 郭玉通* 执行董事2 郭玉通* 经理3 冯国良 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 |
| 2018-12-24 | 董事(理事)、经理、监事 | 1 胡恒* 执行董事 [退出]2 胡恒* 经理 [退出]3 徐姣 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 1 郭玉通* 执行董事 [新增]2 郭玉通* 经理 [新增]3 徐姣 监事
注:标有*标志的为法定代表人 |
| 2018-12-24 | 法定代表人 | 胡恒 | 郭玉通 |
| 2018-12-24 | 经营范围 | 项目投资;投资管理;资产管理;投资咨询;经济贸易咨询;财务咨询(不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等专项审批的业务、不得出具相应的审批报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料);企业管理;企业管理咨询;企业策划;技术推广服务;软件开发;基础软件服务;应用软件服务(不含医用软件);计算机系统服务;接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务;接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务;房地产信息咨询;经纪合同担保(不含融资性担保)。(1、不得以公开方式募集资金;2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品;3、不得发放贷款;4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益)。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 项目投资;投资管理;资产管理;投资咨询;经济贸易咨询;财务咨询(不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等专项审批的业务、不得出具相应的审批报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料);企业管理;企业管理咨询;企业策划;技术推广服务;软件开发;基础软件服务;应用软件服务(不含医用软件);计算机系统服务;接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务;接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务;房地产信息咨询;经济合同担保(不含融资性担保)。“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 |
| 2018-09-05 | 住所 | 北京市朝阳区十里堡甲3号B座15层16B-4 | 北京市朝阳区望京东园515号楼1至2层02 |
| 2017-10-31 | 住所 | 北京市朝阳区垡头化工路甲五号(六0三厂区)13幢一层146号 | 北京市朝阳区十里堡甲3号B座15层16B-4 |
| 审核时间 | 网站名称 | 网站首页 | 域名 | 备案号 | 状态 | 性质 |
| 2015-08-14 | 融源控股有限公司 | www.yangpiaotong.cn | yangpiaotong.cn | 京ICP备15042613号 | 暂无 | 暂无 |
| 2015-08-14 | 融源控股有限公司 | www.央票通.com | 央票通.com | 京ICP备15042613号 | 暂无 | 暂无 |
| 2015-08-14 | 融源控股有限公司 | www.rongyuan.org | rongyuan.org | 京ICP备15042613号 | 暂无 | 暂无 |
| 业务名称 | 业务类型 | 业务介绍 |
| 融源控股 | 暂无 | 金融供应链服务商 |
| 被投资公司名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资数额 | 投资占比 | 注册时间 | 状态 |
| 融源供应链管理(北京)有限公司 | 郭玉通 | 100% | 暂无 | 1000万人民币 | 2010-12-10 | 在业 |
| 南京满硕贸易有限公司 | 胡恒 | 100% | 暂无 | 50万人民币 | 2008-04-29 | 存续 |
| 融源供应链(新疆)有限公司 | 郭玉通 | 100% | 暂无 | 1000万人民币 | 2018-07-20 | 在业 |
| 北京中企汇科技有限公司 | 郭玉通 | 100% | 暂无 | 600万人民币 | 2015-08-06 | 在业 |
| 融源商业保理股份有限公司 | 郭玉通 | 70% | 暂无 | 7000万人民币 | 2015-08-19 | 注销 |
| 江苏侨宇投资有限公司 | 孙克松 | 50% | 暂无 | 1000万人民币 | 2015-11-24 | 存续 |
| 北京质品投资管理有限公司 | 杨正荣 | 40% | 暂无 | 1000万人民币 | 2015-08-31 | 在业 |
| 列入日期 | 列入原因 | 决定机关 | 移除日期 | 移除原因 | 移除机关 |
| 2016-07-20 | 通过登记的住所或者经营场所无法联系的 | 北京市工商行政管理局朝阳分局 | 2018-09-27 | 列入经营异常名录3年内且依照《经营异常名录管理办法》第九条规定被列入经营异常名录的企业,依法办理住所或者经营场所变更登记后,申请移出 | 北京市工商行政管理局朝阳分局 |


