
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2021-08-31 | 存续 |
| 工商注册号 | 530103000705880 | 组织机构代码 | MA6QJ2H9-2 | |
| 统一信用代码 | 91530103MA6QJ2H922 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91530103MA6QJ2H922 | 行业 | 酒、饮料和精制茶制造业 | |
| 营业期限 | 2021-08-31至无固定期限 | 核准日期 | 2021-08-31 | |
| 登记机关 | 盘龙区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 云南省昆明市盘龙区青云街道碧桂园凤凰湾水蓝苑7栋1302-1号 | |||
| 经营范围 | 许可项目:食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);农副产品销售;国内贸易代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | |||
| 申请日期 | 商标名称 | 注册号 | 类别 | 流程状态 |
| 2022-11-22 | 建松天门山 | 68496859 | 30类-方便食品 | 初审公告 |
| 2022-11-22 | 天门山张峻客 | 68483963 | 30类-方便食品 | 初审公告 |
| 2022-11-22 | 建才天门山 | 68490709 | 30类-方便食品 | 商标已注册 |
| 2022-11-17 | 茶与舍天门山 | 68388543 | 30类-方便食品 | 商标已注册 |
| 2022-11-17 | 秘境林天门山 | 68394843 | 30类-方便食品 | 商标已注册 |
| 2021-09-02 | 老补远茶园 | 58955882 | 30类-方便食品 | 商标已注册 |


