

| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 70000万人民币 | 2018-04-18 | 存续 |
| 工商注册号 | 310230001667143 | 组织机构代码 | MA1K0PGM7 | |
| 统一信用代码 | 91310230MA1K0PGM7B | 公司类型 | 有限责任公司(外商投资企业法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91310230MA1K0PGM7B | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2018-04-18至2048-04-17 | 核准日期 | 2018-04-18 | |
| 登记机关 | 崇明区市场监管局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 上海市崇明区城桥镇秀山路8号3幢二层G区299室(上海市崇明工业园区) | |||
| 经营范围 | 企业管理咨询,商务信息咨询,企业形象策划,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),财务咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | |||
| 被投资公司名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资数额 | 投资占比 | 注册时间 | 状态 |
| 上海汇凌投资中心(有限合伙) | 上海汇溢投资管理合伙企业(有限合伙) | - | 暂无 | - | 2015-11-02 | 存续 |


