

| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 425万美元 | 2003-11-24 | 存续 |
| 工商注册号 | 440306503271635 | 组织机构代码 | 754277911 | |
| 统一信用代码 | 914403007542779116 | 公司类型 | 有限责任公司(台港澳法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 914403007542779116 | 行业 | 电气机械和器材制造业 | |
| 营业期限 | 2003-11-24至2033-11-24 | 核准日期 | 2019-09-23 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | JOHNSON ELECTRIC(GUANGDONG)CO.,LTD | |
| 注册地址 | 深圳市宝安区沙井街道上寮社区新沙路德昌电机厂15座4层及5层、在(红巷工业路45号7座2楼西面)设有经营场所从事经营活动。 | |||
| 经营范围 | 一般经营项目是:,许可经营项目是:公司经营范围:微型电机及其零、配件(包括汽车微型电机及零、配件)的生产和加工业务;微型电机应用组件的生产和装配、销售本企业自产产品。增加:生产经营电机、电气设备及零部件、配件,电子驱动装置及零部件、配件,机械装置及器具、新型仪器、仪表设备及其零部件、配件,家用电动器具及其零部件、配件。增加:新型微型马达及其配件、微型马达的新型材料、微型马达生产设备及测试设备的研究开发。提供自产产品质量检测服务。(以上均不涉及外商投资准入特别管理措施项目,限制的项目须取得许可后方可经营) | |||
| 变更时间 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
| 2019-09-23 | 章程备案 | - | - |
| 2019-09-23 | 许可经营项目变更 | - | - |
| 2019-09-23 | - | 微型电机及其零、配件(包括汽车微型电机及零、配件)的生产和加工业务;微型电机应用组件的生产和装配、销售本企业自产产品。增加:生产经营电机、电气设备及零部件、配件,电子驱动装置及零部件、配件,机械装置及器具、新型仪器、仪表设备及其零部件、配件,家用电动器具及其零部件、配件。增加:新型微型马达及其配件、微型马达的新型材料、微型马达生产设备及测试设备的研究开发。 | 公司经营范围:微型电机及其零、配件(包括汽车微型电机及零、配件)的生产和加工业务;微型电机应用组件的生产和装配、销售本企业自产产品。增加:生产经营电机、电气设备及零部件、配件,电子驱动装置及零部件、配件,机械装置及器具、新型仪器、仪表设备及其零部件、配件,家用电动器具及其零部件、配件。增加:新型微型马达及其配件、微型马达的新型材料、微型马达生产设备及测试设备的研究开发。提供自产产品质量检测服务。(以上均不涉及外商投资准入特别管理措施项目,限制的项目须取得许可后方可经营) |
| 2018-06-20 | 董事长或执行董事成员 | 叶润强(董事长) | 叶润强(董事长) |
| 2018-06-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事长:叶润强; | 董事长:叶润强; |
| 2018-06-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:叶润强;董事长:叶润强; | 董事长:叶润强;法定代表人:叶润强; |
| 2018-06-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | - | - |
| 2018-06-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | - | - |
| 2018-03-07 | 董事长或执行董事成员 | 叶润强(董事长) | 叶润强(董事长) |
| 2018-03-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事长:叶润强; | 董事长:叶润强; |
| 业务名称 | 业务类型 | 业务介绍 |
| 德昌电机 | 暂无 | 驱动子系统及驱动部件制造商 |
| 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 |
| 2020-01-21 | 致动器系统、车辆系统及其更新方法 | CN201910616445.5 | CN110716725A |
| 2020-03-10 | 泵体及用于泵体的转子组件的制造方法 | CN201810995722.3 | CN110873061A |
| 2019-12-31 | 齿轮传动装置 | CN201510014310.3 | CN105840744B |
| 2020-01-31 | 电机及其转子 | CN201810806336.5 | CN110739787A |
| 2020-02-14 | 致动器壳体及致动器 | CN201810864408.1 | CN110798005A |
| 2020-01-14 | 电缆连接器组件、致动器及其连接方法 | CN201910605807.0 | CN110690588A |
| 2020-03-10 | 一种泵体 | CN201810995720.4 | CN110873060A |
| 2019-12-31 | 可切换水阀的密封系统 | CN201910482917.2 | CN110630778A |
| 2020-01-14 | 转子组件、转子组件的制造方法及其电动机 | CN201910605801.3 | CN110690777A |
| 2020-02-04 | 无刷电机及其控制系统及控制方法 | CN201810812234.4 | CN110752794A |
| 被投资公司名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资数额 | 投资占比 | 注册时间 | 状态 |
| 广东德昌电机有限公司深圳分公司 | 叶润强 | - | 暂无 | 100% | 2013-04-23 | 存续 |
| 企业名称 |
| 暂无 |
| 日期 | 裁判 | 案由 | 案件号 |
| 2019-11-03 | 深圳市顺风物流有限公司、深圳市利佳供应链有限公司运输合同纠纷二审民事判决书 | 暂无 | (2019)粤03民终19647号 |
| 开庭日期 | 案由 | 原告/上诉人 | 被告/被上诉人 |
| 2019-10-10 0:00 | 运输合同纠纷 | 广东德昌电机有限公司,深圳市利佳供应链有限公司,深圳市顺风物流有限公司 | 广东德昌电机有限公司 深圳市利佳供应链有限公司 |


