
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2018-06-14 | 存续 |
| 工商注册号 | 110108025520344 | 组织机构代码 | MA01CW7P-X | |
| 统一信用代码 | 91110108MA01CW7PXD | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91110108MA01CW7PXD | 行业 | 文化艺术业 | |
| 营业期限 | 2018-06-14至2038-06-13 | 核准日期 | 暂无 | |
| 登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 | 英文名称 | Buquanguo (Beijing) Technology and Culture Co., Ltd | |
| 注册地址 | 北京市海淀区学院南路62号一层105-1室 | |||
| 经营范围 | 暂无 | |||
| 申请日期 | 商标名称 | 注册号 | 类别 | 流程状态 |
| 2022-10-08 | 布泉茶露 | 67574202 | 43类-餐饮住宿 | 商标已注册 |
| 2022-01-11 | 布泉茶露 | 62062681 | 43类-餐饮住宿 | 商标已注册 |
| 2019-07-03 | 布兄茶露 TEA SPREAD BROTHER TEA ESSENCE | 39384065 | 43类-餐饮住宿 | 商标已注册 |
| 2019-07-03 | 布兄茶露 TEA SPREAD BROTHER TEA ESSENCE | 39384065 | 40类-材料加工 | 商标已注册 |
| 2019-07-03 | 布兄茶露 TEA SPREAD BROTHER TEA ESSENCE | 39384065 | 35类-广告销售 | 商标已注册 |
| 2019-07-03 | 布兄茶露 TEA SPREAD BROTHER TEA ESSENCE | 39384065 | 32类-啤酒饮料 | 商标已注册 |
| 2019-07-03 | 布兄茶露 TEA SPREAD BROTHER TEA ESSENCE | 39384065 | 30类-方便食品 | 商标已注册 |
| 2019-07-03 | 布兄茶露 TEA SPREAD BROTHER TEA ESSENCE | 39384065 | 21类-厨房洁具 | 商标已注册 |
| 2019-06-18 | 布泉茶露 | 38929204 | 35类-广告销售 | 商标已注册 |


