
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2020-11-19 | 在业 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA9W0M6HX | |
| 统一信用代码 | 91440101MA9W0M6HXT | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91440101MA9W0M6HXT | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2020-11-19至无固定期限 | 核准日期 | 暂无 | |
| 登记机关 | 广州市天河区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 广州市天河区石牌街黄埔大道西365号1407室(部位:自编A80单元)(仅限办公) | |||
| 经营范围 | 暂无 | |||
| 被投资公司名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资数额 | 投资占比 | 注册时间 | 状态 |
| 广州中幼教育科技有限公司 | 曾利娜 | 9.8万人民币 | 暂无 | 49% | 2020-12-18 | 在业 |


