
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2018-06-22 | 存续 |
| 工商注册号 | 310230001789041 | 组织机构代码 | MA1K158G8 | |
| 统一信用代码 | 91310230MA1K158G8H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91310230MA1K158G8H | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2018-06-22至无固定期限 | 核准日期 | 暂无 | |
| 登记机关 | 自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼 | |||
| 经营范围 | 暂无 | |||
| 审核时间 | 网站名称 | 网站首页 | 域名 | 备案号 | 状态 | 性质 |
| 2022-06-21 | 阿特拉斯空间 | www.atlaspacex.com | atlaspacex.com | 沪ICP备18027841号-3 | - | 暂无 |
| 2022-06-21 | 诺乔智能官网 | 该网站与ICP或年报备案网站一致 www.notro.cn | notro.cn | 沪ICP备18027841号-1 | - | 暂无 |
| 2022-06-21 | 诺乔智能官网 | www.nuoqiaoai.com | nuoqiaoai.com | 沪ICP备18027841号-2 | - | 暂无 |
| 申请日期 | 商标名称 | 注册号 | 类别 | 流程状态 |
| 2022-06-02 | 图形 | 65052227 | 09类-科学仪器 | 等待实质审查 |


