
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2020-11-13 | 存续 |
| 工商注册号 | 510109202025431 | 组织机构代码 | MA682CDR2 | |
| 统一信用代码 | 91510100MA682CDR2B | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91510100MA682CDR2B | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2020-11-13至无固定期限 | 核准日期 | 2020-11-13 | |
| 登记机关 | 成都高新区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 | 一般项目:组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);图文设计制作;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;市场营销策划;电子产品销售;通讯设备销售;游艺及娱乐用品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||
| 申请日期 | 商标名称 | 注册号 | 类别 | 流程状态 |
| 2020-11-23 | 麦克朋克 | 51525355 | 41类-教育娱乐 | 商标已注册 |
| 2020-11-23 | 麦克杰克 | 51494211 | 41类-教育娱乐 | 等待实质审查 |
| 被投资公司名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资数额 | 投资占比 | 注册时间 | 状态 |
| 成都合力众创文化传播有限公司 | 罗金花 | 50万人民币 | 暂无 | 100% | 2020-12-02 | 存续(在营、开业、在册) |


