
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2022-03-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300216217788 | 组织机构代码 | MA5H910W-5 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5H910W5M | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5H910W5M | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2022-03-28至无固定期限 | 核准日期 | 2022-03-28 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 深圳市光明区玉塘街道红星社区松白路3022号A栋101 | |||
| 经营范围 | 一般经营项目是:企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市场营销策划;互联网销售(除销售需要许可的商品);企业管理;餐饮管理;品牌管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:餐饮服务;食品经营销售;食品互联网销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | |||
| 被投资公司名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资数额 | 投资占比 | 注册时间 | 状态 |
| 深圳市茶当道餐饮管理有限公司 | 熊小平 | 100万人民币 | 暂无 | 100% | 2020-01-08 | 存续(在营、开业、在册) |


