
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2021-10-19 | 存续 |
| 工商注册号 | 410926000124144 | 组织机构代码 | MA9KB3A03 | |
| 统一信用代码 | 91410926MA9KB3A03F | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91410926MA9KB3A03F | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2021-10-19至无固定期限 | 核准日期 | 2022-06-30 | |
| 登记机关 | 濮阳市范县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 河南省濮阳市范县濮城镇北关村转盘向西100米路北 | |||
| 经营范围 | 一般项目:服装服饰批发;服装服饰零售;茶具销售;鞋帽批发;鞋帽零售;日用品批发;日用品销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);票务代理服务;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;企业管理;创业空间服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;组织文化艺术交流活动;日用化学产品销售;家用电器销售;非电力家用器具销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||
| 变更时间 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
| 2022-06-30 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 一般项目:茶具销售;服装服饰批发;服装服饰零售;鞋帽批发;鞋帽零售;日用品批发;日用品销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);非电力家用器具销售;票务代理服务;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;企业管理;创业空间服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;组织文化艺术交流活动;日用化学产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 一般项目:服装服饰批发;服装服饰零售;茶具销售;鞋帽批发;鞋帽零售;日用品批发;日用品销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);票务代理服务;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;企业管理;创业空间服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;组织文化艺术交流活动;日用化学产品销售;家用电器销售;非电力家用器具销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 2022-06-30 | 章程备案 | 无 | 无 |
| 2022-06-30 | 其他事项备案 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证,从事艺术品经营单位备案 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证,从事艺术品经营单位备案 |
| 2022-06-30 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 河南省濮阳市范县濮城镇北关村132号 | 河南省濮阳市范县濮城镇北关村转盘向西100米路北 |
| 申请日期 | 商标名称 | 注册号 | 类别 | 流程状态 |
| 2022-03-10 | 金枝玉叶 | 63174672 | 25类-服装鞋帽 | 等待实质审查 |
| 2022-03-10 | 金枝玉叶 | 63176449 | 39类-运输贮藏 | 等待实质审查 |
| 2022-03-10 | 金枝玉叶 | 63154557 | 37类-建筑修理 | 初审公告 |
| 2022-03-10 | 金枝玉叶 | 63153587 | 09类-科学仪器 | 初审公告 |
| 2022-03-10 | 金枝玉叶 | 63169486 | 42类-网站服务 | 初审公告 |
| 2022-03-10 | 金枝玉叶 | 63179324 | 16类-办公用品 | 商标申请中 |
| 2022-03-10 | 金枝玉叶 | 63162569 | 41类-教育娱乐 | 商标申请中 |
| 2022-03-10 | 金枝玉叶 | 63153617 | 31类-饲料种籽 | 商标申请中 |
| 2022-03-10 | 金枝玉叶 | 63174573 | 40类-材料加工 | 商标申请中 |
| 2021-12-10 | 金枝玉叶 | 61298019 | 35类-广告销售 | 等待实质审查 |


