
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 69.159705万人民币 | 2017-11-13 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA2B3EX21 | |
| 统一信用代码 | 91330503MA2B3EX21B | 公司类型 | 内资企业法人 | |
| 纳税人识别号 | 91330503MA2B3EX21B | 行业 | - | |
| 营业期限 | 2017-11-13至9999-09-09 | 核准日期 | 暂无 | |
| 登记机关 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | 英文名称 | - | |
| 注册地址 | 浙江省湖州市南浔经济开发区英雄村瑶田 | |||
| 经营范围 | 暂无 | |||
| 被投资公司名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资数额 | 投资占比 | 注册时间 | 状态 |
| 湖州市南浔区中小企业科技孵化园有限公司 | 沈剑 | 4400万人民币 | 暂无 | - | 2013-11-14 | 存续 |


