

| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 10000万元人民币 | 2009-04-22 | 开业 |
| 工商注册号 | 110000011875577 | 组织机构代码 | 688351334 | |
| 统一信用代码 | 91110108688351334K | 公司类型 | 有限责任公司(法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91110108688351334K | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2009-04-22至2039-04-21 | 核准日期 | 暂无 | |
| 登记机关 | 海淀分局 | 英文名称 | Bright Stone Investment Management Co.,ltd. | |
| 注册地址 | 北京市海淀区海淀北二街10号9层0908 | |||
| 经营范围 | 暂无 | |||
| 审核时间 | 网站名称 | 网站首页 | 域名 | 备案号 | 状态 | 性质 |
| 2016-06-12 | 明石投资管理有限公司 | www.tourismfund.com.cn | tourismfund.com.cn | 京ICP备12013825号 | 正常 | 企业 |
| 2016-06-12 | 明石投资 | www.casbrightstone.com | casbrightstone.com | 京ICP备12013825号 | 正常 | 企业 |
| 2016-06-12 | 明石投资管理有限公司 | www.brightstone-fund.com | brightstone-fund.com | 京ICP备12013825号 | 正常 | 企业 |
| 2016-06-12 | 明石投资管理有限公司 | www.brightstone-fund.com | chinabrightstone.com | 京ICP备12013825号 | 正常 | 企业 |
| 申请日期 | 商标名称 | 注册号 | 类别 | 流程状态 |
| 2009-12-24 | 明石 | 7940545 | 36-保险、金融、不动产服务 | 商标变更完成 |
| 2009-12-24 | 图形 | 7940544 | 36-保险、金融、不动产服务 | 打印驳回或部分驳回通知书 |
| 被投资公司名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资数额 | 投资占比 | 注册时间 | 状态 |
| 中科明石(深圳)基金管理有限公司 | 唐焕新 | 1000万人民币 | 暂无 | 100% | 2013-11-21 | 存续 |
| 山东海洋明石产业基金管理有限公司 | 高峰 | 4000万人民币 | 暂无 | 60.00% | 2012-01-29 | 在营 |
| 北京明石中云投资管理中心(有限合伙) | 明石投资管理有限公司 | - | 暂无 | 50.00% | 2013-09-02 | 注销 |
| 济南华鲁明石股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 华鲁明石(山东)投资管理有限公司 | - | 暂无 | 34.65% | 2016-12-16 | 在营 |
| 上海北斗卫星导航平台有限公司 | 尤祖光 | 5000万人民币 | 暂无 | 8.00% | 2012-08-27 | 存续 |
| 北京明石长远创业投资中心(有限合伙) | 明石投资管理有限公司 | - | 暂无 | 5.00% | 2012-02-08 | 开业 |
| 北京明石信远创业投资中心(有限合伙) | 明石投资管理有限公司 | - | 暂无 | 2.09% | 2009-09-03 | 开业 |
| 北京绿源医疗产业投资基金中心(有限合伙) | 明石投资管理有限公司 | - | 暂无 | 1.00% | 2014-04-18 | 开业 |
| 北京明石泓远创业投资中心(有限合伙) | 明石投资管理有限公司 | - | 暂无 | 0.88% | 2011-04-15 | 开业 |
| 北京明石京远创业投资中心(有限合伙) | 明石投资管理有限公司 | - | 暂无 | 0.50% | 2011-03-09 | 开业 |
| 宁波明石高远投资中心(有限合伙) | 明石投资管理有限公司 | - | 暂无 | - | 2016-04-05 | 存续 |
| 烟台明石宏远投资中心(有限合伙) | 明石投资管理有限公司 | - | 暂无 | - | 2017-09-30 | 在营 |
| 宁波明石盛远投资中心(有限合伙) | 明石投资管理有限公司 | - | 暂无 | - | 2016-04-07 | 存续 |
| 烟台德赢投资中心(有限合伙) | 明石投资管理有限公司 | - | 暂无 | - | 2017-07-17 | 在营 |
| 宁波明石科远股权投资中心(有限合伙) | 明石投资管理有限公司 | - | 暂无 | - | 2012-07-23 | 注销 |
| 烟台明石达远投资中心(有限合伙) | 明石投资管理有限公司 | - | 暂无 | - | 2017-07-07 | 在营 |
| 宁波明石博远投资中心(有限合伙) | 明石投资管理有限公司 | - | 暂无 | - | 2016-04-05 | 存续 |
| 宁波明石致远投资中心(有限合伙) | 明石投资管理有限公司 | - | 暂无 | - | 2016-03-31 | 存续 |
| 明石北斗(上海)创业投资中心(有限合伙) | 明石投资管理有限公司 | - | 暂无 | - | 2013-01-24 | 存续 |
| 宁波明石正远投资中心(有限合伙) | 明石投资管理有限公司 | - | 暂无 | - | 2016-04-05 | 存续 |


