
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000.000000万元人民币 | 2016-09-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 330802000037854 | 组织机构代码 | MA28F7EY6 | |
| 统一信用代码 | 91330802MA28F7EY66 | 公司类型 | 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330802MA28F7EY66 | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2016-09-28至无固定期限 | 核准日期 | 2016-09-28 | |
| 登记机关 | 柯城区市场监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 衢州市柯城区航埠镇凤山路2号2幢102室 | |||
| 经营范围 | 风力发电、太阳能光热发电、光伏发电项目的投资、建设、管理;风力发电、太阳能光热发电、光伏发电的技术开发;货物及技术进出口(法律法规限制的除外,应当取得许可证的凭许可证经营)。风力发电、太阳能光热发电、光伏发电项目的投资、建设、管理;风力发电、太阳能光热发电、光伏发电的技术开发;货物及技术进出口(法律法规限制的除外,应当取得许可证的凭许可证经营)。...详细 | |||


