
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1021万人民币 | 2013-04-17 | 在营 |
| 工商注册号 | 370725NA000862X | 组织机构代码 | 067388521 | |
| 统一信用代码 | 93370725067388521J | 公司类型 | 农民专业合作经济组织 | |
| 纳税人识别号 | 93370725067388521J | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | - | 核准日期 | 暂无 | |
| 登记机关 | 昌乐县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 昌乐县乔官镇北岩西村 | |||
| 经营范围 | 暂无 | |||
| 申请日期 | 商标名称 | 注册号 | 类别 | 流程状态 |
| 2013-05-09 | 朦芽山 | 12554277 | 31-饲料种籽 | 等待实质审查 |
| 被投资公司名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资数额 | 投资占比 | 注册时间 | 状态 |
| 昌乐绿然农业科技发展有限公司 | 黄岩存 | 2000万人民币 | 暂无 | 0.25% | 2014-07-03 | 在业 |


