
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2021-10-08 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA9K9F4U-2 | |
| 统一信用代码 | 93411528MA9K9F4U2U | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93411528MA9K9F4U2U | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | - | 核准日期 | 2021-10-08 | |
| 登记机关 | 信阳市息县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 | 一般项目:谷物种植;豆类种植;薯类种植;蔬菜种植;食用菌种植;花卉种植;水果种植;茶叶种植;油料种植;棉花种植;麻类作物种植(不含大麻);糖料作物种植;烟草种植;园艺产品种植;坚果种植;含油果种植;香料作物种植;可可豆种植;咖啡豆种植;中草药种植;草种植;天然草原割草;水生植物种植;石斛种植;竹种植;金花茶人工培植;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;农业生产资料的购买、使用(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:水产养殖;牲畜饲养;家禽饲养(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | |||


