
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 116万人民币 | 2021-03-25 | 存续 |
| 工商注册号 | 653123029011171 | 组织机构代码 | MA795550-0 | |
| 统一信用代码 | 91653123MA79555002 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91653123MA79555002 | 行业 | 食品制造业 | |
| 营业期限 | 2021-03-25至无固定期限 | 核准日期 | 2023-02-24 | |
| 登记机关 | 英吉沙县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 新疆喀什地区英吉沙县芒辛镇阿克库什5村4组081号 | |||
| 经营范围 | 食品经营;食品生产;粮食加工食品生产;食用农产品初加工;非食用林产品初加工;包装服务;初级农产品收购;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食用农产品批发;新鲜水果批发;新鲜蔬菜批发;鲜肉批发;鲜蛋批发;未经加工的坚果、干果销售;农副食品加工专用设备销售;食用农产品零售;谷物销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||
| 变更时间 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
| 2023-02-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 阿卜杜热扎克·麦麦提图尔荪(出资额:*万元;出资比例:*%), [退出]
阿依努尔·阿卜莱提(出资额:*万元;出资比例:*%), [退出]
阿依努热罕·喀地热(出资额:*万元;出资比例:*%), [退出]
布麦尔耶姆·麦麦提吐尔孙(出资额:*万元;出资比例:*%), [退出]
如克耶姆·阿卜杜吾普尔(出资额:*万元;出资比例:*%), [退出]
茹则古丽·麦麦提图尔荪(出资额:*万元;出资比例:*%), [退出]
热孜宛古丽·艾散(出资额:*万元;出资比例:*%) [退出] | 阿卜杜热扎克·麦麦提图尔荪:(出资额:*万元;出资比例:*%), [新增]
茹则古丽·麦麦提图尔荪:(出资额:*万元;出资比例:*%), [新增]
阿依努尔·阿卜莱提:(出资额:*万元;出资比例:*%), [新增]
阿依努热罕·喀地热:(出资额:*万元;出资比例:*%), [新增]
穆萨·达吾提:(出资额:*万元;出资比例:*%), [新增]
麦麦提图尔荪·图拉:(出资额:*万元;出资比例:*%), [新增]
阿卜杜伟力·阿卜来提:(出资额:*万元;出资比例:*%), [新增]
帕提古丽·乃再尔:(出资额:*万元;出资比例:*%) [新增] |
| 2023-02-24 | 章程备案 | - | - |
| 2023-02-24 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) | ***.****** | ***.****** |
| 2021-09-18 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 阿卜杜热扎克·麦麦提图尔荪:*%;
阿依努尔·阿卜莱提:*%;
阿依努热罕·喀地热:*%; | 阿依努尔·阿卜莱提:*%;
阿依努热罕·喀地热:*%;
阿卜杜热扎克·麦麦提图尔荪:*%;
热孜宛古丽·艾散:*%; [新增]
布麦尔耶姆·麦麦提吐尔孙:*%; [新增]
如克耶姆·阿卜杜吾普尔:*%; [新增]
茹则古丽·麦麦提图尔荪:*%; [新增] |
| 2021-09-18 | 章程备案 | 暂无 | 暂无 |
| 申请日期 | 商标名称 | 注册号 | 类别 | 流程状态 |
| 2021-10-19 | 杏城 URUK XAHRI | 59919927 | 30类-方便食品 | 等待实质审查 |
| 2021-09-07 | 馕市 NANXAHIRI | 59068637 | 30类-方便食品 | 等待实质审查 |
| 2021-09-07 | - | 59044997 | 30类-方便食品 | 初审公告 |
| 2021-05-31 | 杏城 URUK XAHRI | 56513479 | 30类-方便食品 | 初审公告 |
| 2021-05-26 | 馕密码 NANMAHPIYITI | 56381454 | 30类-方便食品 | 商标已注册 |
| 2021-05-26 | 阔丽姑 KOLIGUL | 56376354 | 30类-方便食品 | 商标已注册 |
| 2021-05-21 | - | 56253289 | 30类-方便食品 | 初审公告 |


