

| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2020-07-20 | 存续 |
| 工商注册号 | 420100001546334 | 组织机构代码 | MA49HRUR-0 | |
| 统一信用代码 | 91420100MA49HRUR0A | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91420100MA49HRUR0A | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2020-07-20至无固定期限 | 核准日期 | 2021-02-01 | |
| 登记机关 | 武汉东湖新技术开发区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 武汉东湖新技术开发区珞喻路889号武汉光谷中心花园B栋办公楼B座9层15室 | |||
| 经营范围 | 太阳能新能源技术开发;锂电池技术研发、技术应用、批发兼零售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) | |||
| 变更时间 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
| 2021-02-01 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 黄追:70%;
梁冬丽:20%;
梁腾创:10%; | 梁腾创:10%;
梁冬丽:20%;
黄追:70%; |
| 2021-02-01 | 章程备案 | - | - |
| 2021-02-01 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 10 | 300.000000( + 2900% ) |
| 申请日期 | 商标名称 | 注册号 | 类别 | 流程状态 |
| 2021-06-25 | 图形 | 57205793 | 09类-科学仪器 | 商标无效 |
| 2020-11-23 | 图形 | 51511403 | 35类-广告销售 | 等待实质审查 |
| 2020-11-23 | 图形 | 51523249 | 09类-科学仪器 | 商标无效 |


