
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 10000万人民币 | 2019-12-10 | 在业 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA01P7RU0 | |
| 统一信用代码 | 91110112MA01P7RU04 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91110112MA01P7RU04 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2019-12-10至无固定期限 | 核准日期 | 2019-12-10 | |
| 登记机关 | 北京市工商行政管理局通州分局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 北京市通州区榆景东路5号院55号楼2层101室2757 | |||
| 经营范围 | 资源循环利用技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广;软件开发;组织文化艺术交流活动;建筑物清洁服务;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;数据处理;企业管理;城市园林绿化;租赁建筑工程机械、建筑工程设备;互联网信息服务;工程勘察;工程设计。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务、工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | |||
| 被投资公司名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资数额 | 投资占比 | 注册时间 | 状态 |
| 济南山水沃特信息咨询有限公司 | 刘彦斌 | 50.00万 | 暂无 | 100% | 2014-05-30 | 在业 |


