
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万 | 2020-04-22 | 在业 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA3RW0JG3 | |
| 统一信用代码 | 91370211MA3RW0JG3U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91370211MA3RW0JG3U | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2020-04-22至无固定期限 | 核准日期 | 2020-04-22 | |
| 登记机关 | 青岛市黄岛区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 山东省青岛市黄岛区胶州湾东路2566号创智产业园 | |||
| 经营范围 | 从事5G科技、电商平台、通讯工程、区块链技术、数据库技术、加密算法技术、云计算技术、大数据技术、供应链与物联网技术、人工智能技术、机器人技术、计算机系统技术的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机系统服务;软件开发;软件信息咨询;基础软件服务、应用软件服务;计算机数据处理和存储服务;互联网信息服务;多媒体设计服务;文化艺术交流活动组织策划;会议服务;文化艺术信息咨询;教育信息咨询服务(不含办学、培训及举办托幼机构);商务信息咨询服务,企业管理信息咨询服务,投资咨询(非证券类业务)、经济信息咨询服务;贸易信息咨询服务、文化项目投资、能源项目投资、林业项目投资、医疗养老项目投资、影视项目投资、教育项目投资、能源及港口基础施工项目投资(以上范围未经金融监管部门依法批准,均不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务);摄像摄影服务;设计、制作、代理、发布国内广告业务;短视频制作;网络游戏开发;智能电子产品的研发及销售;高新技术信息咨询;汽车租赁(不含低速电动车);企业形象策划;家政服务;酒店管理信息咨询;电子产品、建筑装饰材料的销售;货物及技术进出口 。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||
| 申请日期 | 商标名称 | 注册号 | 类别 | 流程状态 |
| 2020-05-07 | 短视频星梦场 | 46063370 | 41-教育娱乐 | 等待实质审查 |
| 2020-05-07 | 短视频星梦场 | 46080292 | 35-广告销售 | 等待实质审查 |
| 2020-05-07 | 短视频星梦场 | 46073819 | 42-网站服务 | 等待实质审查 |
| 被投资公司名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资数额 | 投资占比 | 注册时间 | 状态 |
| 新华融媒(青岛)文化传媒有限公司 | 薛清国 | 340万 | 暂无 | 34% | 2020-06-08 | 在业 |


