

| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2022-10-18 | 存续 |
| 工商注册号 | 430603000029772 | 组织机构代码 | MAC4C6KB-1 | |
| 统一信用代码 | 91430603MAC4C6KB1F | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91430603MAC4C6KB1F | 行业 | 橡胶和塑料制品业 | |
| 营业期限 | 2022-10-18至2052-10-17 | 核准日期 | 2022-10-18 | |
| 登记机关 | 岳阳市云溪区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 湖南省岳阳市云溪区云溪街道湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区扬帆大道13号综合楼 | |||
| 经营范围 | 一般项目:塑料板、管、型材制造;新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑材料销售;五金产品制造;阀门和旋塞销售;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;气体压缩机械制造;气体、液体分离及纯净设备制造;海水养殖和海洋生物资源利用装备制造;海水养殖和海洋生物资源利用装备销售;灌溉服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;卫生洁具制造;卫生陶瓷制品销售;卫生洁具销售;塑料制品销售。(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动) | |||
| 被投资公司名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资数额 | 投资占比 | 注册时间 | 状态 |


