注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2017-02-15 | 在业 |
工商注册号 | 320483000582880 | 组织机构代码 | MA1NDN3X2 | |
统一信用代码 | 91320412MA1NDN3X2U | 公司类型 | 有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91320412MA1NDN3X2U | 行业 | 农、林、牧、渔服务业 | |
营业期限 | 2017-02-15至无固定期限 | 核准日期 | 暂无 | |
登记机关 | 常州市武进区行政审批局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 常州市武进区湖塘镇湖塘科技产业园工业坊标准厂房 | |||
经营范围 | 暂无 |
申请日期 | 商标名称 | 注册号 | 类别 | 流程状态 |
2018-04-19 | 玛瑞亚庄园 | 30370328 | 05-医药 | - |
2018-04-19 | 玛瑞亚庄园 | 30370328 | 33-酒 | 初审公告 |
2018-04-19 | 玛瑞亚庄园 | 30370328 | 43-餐饮住宿 | 初审公告 |
2018-04-19 | 玛瑞亚庄园 | 30370328 | 44-医疗园艺 | 初审公告 |
2017-09-05 | 农多维 | 26236305 | 32-啤酒饮料 | 商标已注册 |
2017-09-05 | 农多维 | 26236305 | 31-饲料种籽 | 商标已注册 |
2017-09-05 | 农多瑞 | 26245942 | 29-食品 | 商标已注册 |
2017-09-05 | 农多瑞 | 26245942 | 43-餐饮住宿 | 商标已注册 |
2017-09-05 | 农多瑞 | 26245942 | 30-方便食品 | 商标已注册 |
企业名称 |
暂无 |