注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
5000万人民币 | 1993-12-27 | 存续 |
工商注册号 | 510184000008653 | 组织机构代码 | 202631038 | |
统一信用代码 | 915101842026310381 | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 915101842026310381 | 行业 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | |
营业期限 | 1993-12-27至3999-01-01 | 核准日期 | 暂无 | |
登记机关 | 崇州市市场和质量监督管理局 | 英文名称 | Chengdu Lishen Industry Co.,Ltd. | |
注册地址 | 崇州市大划镇立申路124号 | |||
经营范围 | 暂无 |
申请日期 | 商标名称 | 注册号 | 类别 | 流程状态 |
2008-08-04 | LONG-TERM | 6876507 | 20-家具、非金属工艺品 | 商标已注册 |
2008-08-04 | LONG-TERM | 6876508 | 25-服装鞋帽 | 商标已注册 |
2008-08-04 | LONG-TERM | 6876509 | 29-肉、蛋、奶、食用油 | 商标已注册 |
2008-08-04 | LONG-TERM | 6876506 | 37-安装修理、建筑装潢服务 | 商标已注册 |
2008-06-24 | LONG-TERM | 6801191 | 18-皮革、雨伞 | 商标已注册 |
被投资公司名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资数额 | 投资占比 | 注册时间 | 状态 |
成都五季生态农业开发有限公司 | 游浩 | 900万人民币 | 暂无 | 100% | 2012-03-27 | 存续 |
成都万华隆腾超纤合成革有限责任公司 | 曹培利 | 1000万人民币 | 暂无 | 49.00% | 2007-12-17 | 注销 |
成都隆腾鞋城投资开发有限公司 | 游刚 | 12000万人民币 | 暂无 | 22.43% | 2007-01-11 | 存续 |
企业名称 |
暂无 |
日期 | 裁判 | 案由 | 案件号 |
2009-06-17 | 成都立申实业有限公司与江门市蓬江区百思特精细化工厂产品质量纠纷一案二审民事裁定书 | 暂无 | (2009)成民终字第1047号 |