注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
10000万人民币 | 2015-12-03 | 存续 |
工商注册号 | 510000000430845 | 组织机构代码 | MA61Y03E8 | |
统一信用代码 | 91510000MA61Y03E8L | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91510000MA61Y03E8L | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2015-12-03至无固定期限 | 核准日期 | 暂无 | |
登记机关 | 四川省工商行政管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 四川省成都市金牛区一环路北三段1号1栋4单元22楼2214号 | |||
经营范围 | 暂无 |
申请日期 | 商标名称 | 注册号 | 类别 | 流程状态 |
2016-04-20 | V妈在线 V-MAMA ONLINE | 19700293 | 09-软件产品、科学仪器 | 等待驳回复审 |
2016-04-20 | V妈在线 V-MAMA ONLINE | 19700376 | 35-广告、销售、商业服务 | 等待驳回复审 |
2016-04-20 | V妈在线 V-MAMA ONLINE | 19700245 | 41-教育、娱乐服务 | 等待驳回复审 |
被投资公司名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资数额 | 投资占比 | 注册时间 | 状态 |
江油天喜易和孕婴用品有限公司 | 江大兵 | 100.000000万人民币 | 100万元人民币 | 100% | 2016-02-16 | 注销 |
射洪天喜易和孕婴用品有限公司 | 江大兵 | 100.000000万人民币 | 100万元人民币 | 100% | 2016-03-09 | 注销 |
雅安天喜易和孕婴用品有限公司 | 江大兵 | 100.000000万人民币 | 100万元人民币 | 100% | 2016-02-26 | 存续(在营、开业、在册) |
攀枝花美千红孕婴用品有限公司 | 江大兵 | 100.000000万人民币 | 100万元人民币 | 100% | 2016-03-04 | 注销 |
绵竹天喜易和孕婴用品有限公司 | 江大兵 | 100.000000万人民币 | 100万元人民币 | 100% | 2016-03-04 | 注销 |
德阳天喜易和孕婴用品有限公司 | 江大兵 | 100.000000万人民币 | 100万元人民币 | 100% | 2016-03-04 | 注销 |
巴中天喜易和孕婴用品有限公司 | 江大兵 | 100.000000万人民币 | 100万元人民币 | 100% | 2016-03-02 | 注销 |
沙洋天喜易和孕婴用品有限公司 | 江大兵 | 50.000000万 | 50万元人民币 | 100% | 2016-01-14 | 注销 |
西昌天喜易和孕婴用品有限公司 | 江大兵 | 100.000000万人民币 | 100万元人民币 | 100% | 2016-02-03 | 注销 |
营山天喜易和孕婴用品有限公司 | 江大兵 | 100.000000万人民币 | 100万元人民币 | 100% | 2016-02-23 | 注销 |
重庆天雄长林孕婴用品有限公司 | 江大兵 | 100.000000万 | 100万元人民币 | 100% | 2016-03-16 | 注销 |
罗江天喜易和孕婴用品有限公司 | 江大兵 | 100.000000万人民币 | 100万元人民币 | 100% | 2016-03-09 | 注销 |
资中天喜易和孕婴用品有限公司 | 江大兵 | 100.000000万人民币 | 100万元人民币 | 100% | 2016-01-28 | 注销 |
北川天喜易和孕婴用品有限公司 | 江大兵 | 100.000000万人民币 | 100万元人民币 | 100% | 2016-03-14 | 注销 |
金堂天喜易和孕婴用品有限公司 | 江大兵 | 100.000000万人民币 | 暂无 | 暂无 | 2016-02-19 | 注销 |
彭州天喜易和孕婴用品有限公司 | 江大兵 | 100.000000万人民币 | 暂无 | 暂无 | 2016-02-26 | 注销 |
都江堰天喜易和孕婴用品有限公司 | 江大兵 | 100.000000万人民币 | 暂无 | 暂无 | 2016-02-24 | 注销 |
大邑天喜易和孕婴用品有限公司 | 江大兵 | 100.000000万人民币 | 暂无 | 暂无 | 2016-02-29 | 注销 |
成都天程凯云孕婴用品有限公司 | 江大兵 | 100.000000万人民币 | 暂无 | 暂无 | 2016-02-22 | 注销 |
崇州天喜易和孕婴用品有限公司 | 江大兵 | 100.000000万人民币 | 暂无 | 暂无 | 2016-01-29 | 注销 |
企业名称 |
暂无 |
暂无 |
暂无 |
暂无 |
暂无 |