注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
700万人民币 | 2009-09-08 | 存续 |
工商注册号 | 440000400013742 | 组织机构代码 | 未公开 | |
统一信用代码 | 未公开 | 公司类型 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | |
纳税人识别号 | 未公开 | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2009-09-08至2029-09-08 | 核准日期 | 暂无 | |
登记机关 | 广东省工商行政管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 广州市越秀区东风西路198号601室 | |||
经营范围 | 暂无 |
申请日期 | 商标名称 | 注册号 | 类别 | 流程状态 |
2011-05-20 | 新体汇 | 9490050 | 28-玩具、体育用品 | 其他 |
2011-05-20 | 新体汇 | 9490049 | 25-服装鞋帽 | 其他 |
2011-05-20 | 新体汇 | 9490052 | 41-教育、娱乐服务 | 其他 |
2011-05-20 | 新体汇 | 9490053 | 16-书刊、办公用品 | 其他 |
2011-05-20 | 新体汇 | 9490051 | 35-广告、销售、商业服务 | 其他 |
被投资公司名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资数额 | 投资占比 | 注册时间 | 状态 |
广州市新体汇体育有限公司 | 孔志毅 | 100万人民币 | 100万元人民币 | 100% | 2010-07-30 | 吊销,未注销 |
企业名称 |
暂无 |
列入日期 | 列入原因 | 决定机关 | 移除日期 | 移除原因 | 移除机关 |
2015-07-14 | 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 | 广东省工商行政管理局 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |