
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
7832万 | 1999-06-24 | 在营 |
工商注册号 | 370212018015588 | 组织机构代码 | 713752376 | |
统一信用代码 | 91370212713752376H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 370212713752376 | 行业 | 橡胶和塑料制品业 | |
营业期限 | 1999-06-24至无固定期限 | 核准日期 | 2012-09-13 | |
登记机关 | 青岛市崂山区工商行政管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 青岛高科技工业园海尔信息产业园内 | |||
经营范围 | 一般经营项目:塑胶、钣金制品、五金配件、塑料制品、塑料成型模具及成型设备制造、销售;塑料原料销售。
(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。
一般经营项目:塑胶、钣金制品、五金配件、塑料制品、塑料成型模具及成型设备制造、销售;塑料原料销售。
(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。...
详细 |
被投资公司名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资数额 | 投资占比 | 注册时间 | 状态 |
青岛海尔设备管理有限公司 | 杨绵绵 | 200万 | 200万元人民币 | 100% | 2000-01-05 | 在营 |
青岛海裕华包装有限公司 | 金道谟 | 1000万人民币 | 380万元人民币 | 38.00% | 2002-07-01 | 注销 |
重庆海尔精密塑胶有限公司 | 曹春华 | 6500万元 | 650万元人民币 | 10.00% | 2006-03-20 | 存续 |
重庆海尔智能电子有限公司 | 李勇德 | 1000万元 | 100万元人民币 | 10.00% | 2006-03-20 | 存续 |
合肥海尔塑胶有限公司 | 曹春华 | 3400万元 | 200万元人民币 | 5.88% | 2000-05-26 | 存续(在营、开业、在册) |
企业名称 |
暂无 |
暂无 |