注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1116.22万 | 2008-08-27 | 在营 |
工商注册号 | 370213020000136 | 组织机构代码 | 679064966 | |
统一信用代码 | 91370213679064966B | 公司类型 | 有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 370213679064966 | 行业 | 建筑安装业 | |
营业期限 | 2008-08-27至无固定期限 | 核准日期 | 2008-08-27 | |
登记机关 | 青岛市李沧区工商行政管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 青岛市李沧区九水东路238号 | |||
经营范围 | 一般经营项目:房屋、厂房、摊位租赁;批发、零售:建筑材料,装饰材料,金属制品及材料(不含稀贵重金属),木制品,锯材,塑料、橡胶制品,电子产品,家用电器,机械设备,五金交电,水暖器材,化工原料及产品(不含危险品),农副产品(不含粮油),建筑安装、土石方工程施工。
(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。
一般经营项目:房屋、厂房、摊位租赁;批发、零售:建筑材料,装饰材料,金属制品及材料(不含稀贵重金属),木制品,锯材,塑料、橡胶制品,电子产品,家用电器,机械设备,五金交电,水暖器材,化工原料及产品(不含危险品),农副产品(不含粮油),建筑安装、土石方工程施工。
(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。...
详细 |
被投资公司名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资数额 | 投资占比 | 注册时间 | 状态 |
青岛苏鑫源亚建置业有限公司 | 苏旭世 | 2000万 | 200万元人民币 | 10.00% | 2014-05-09 | 在营 |