注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
2000万人民币 | 1999-11-26 | 存续 |
工商注册号 | 510000000112265 | 组织机构代码 | 720312213 | |
统一信用代码 | 91510000720312213G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91510000720312213G | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 1999-11-26至2019-11-25 | 核准日期 | 暂无 | |
登记机关 | 高新工商局 | 英文名称 | Sichuan Sean Industry Co.,Ltd. | |
注册地址 | 成都市高新区天韵路150号1栋3层306号 | |||
经营范围 | 暂无 |
申请日期 | 商标名称 | 注册号 | 类别 | 流程状态 |
2007-07-25 | 安生美 | 6183695 | 44-医疗、园艺服务 | 商标转让完成 |
2006-07-24 | 安生美 | 5497934 | 44-医疗、园艺服务 | 商标转让完成 |
2005-03-08 | SEAN | 4527869 | 9-软件产品、科学仪器 | 商标已注册 |
2005-03-08 | 晓恩 | 4527870 | 9-软件产品、科学仪器 | 商标已注册 |
2005-03-08 | SEAN | 4527868 | 11-家电照明设备 | 打印注册证 |
被投资公司名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资数额 | 投资占比 | 注册时间 | 状态 |
长宁竹海熊猫公园有限公司 | 曾翔 | 5000万人民币 | 暂无 | 100% | 2014-11-11 | 存续 |
北京晓恩电气有限公司 | 曾翔 | 200万人民币 | 暂无 | 90.00% | 2004-05-18 | 注销 |
成都市安生美医疗技术有限公司 | 曾向东 | 1000万人民币 | 暂无 | 70.00% | 2015-07-30 | 存续 |
成都美安生健康管理有限公司 | 曾向东 | 600万人民币 | 暂无 | 58.00% | 2010-09-16 | 存续 |
企业名称 |
暂无 |
暂无 |