注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
10200 万元 人民币 | 2002-06-28 | 存续 |
工商注册号 | 110000410171372 | 组织机构代码 | 73935160X | |
统一信用代码 | 9111000073935160XD | 公司类型 | 有限责任公司(台港澳法人独资) | |
纳税人识别号 | 11000073935160X | 行业 | 住宿业 | |
营业期限 | 2002-06-28至2032-06-27 | 核准日期 | 2016-04-27 | |
登记机关 | 北京市工商行政管理局(登记业务及档案查询在所在地工商分局办理。) | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 北京市朝阳区安立路甲52号D单元1层101室 | |||
经营范围 | 以下范围限分支机构经营:住宿;餐饮服务;向在本宾馆住宿的客人零售酒、饮料、包装食品;订房服务、酒店管理、酒店人员培训;商务咨询、酒店类技术服务、技术咨询、管理咨询、管理服务;会议服务;以下范围限分支机构经营:向在本宾馆住宿的客人零售日用百货、工艺美术品。(法律、法规规定需要专项审批的,取得审批前,不得开展经营活动。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) |
变更时间 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
2016-04-27 | 董事(理事)、经理、监事 | (注:标有*标志的为法定代表人)1 孙坚* 执行董事2 梁日新 董事3 季琦 总经理 | (注:标有*标志的为法定代表人)1 孙坚* 执行董事2 梁日新 董事3 宗翔新 总经理 |
2013-02-20 | 住所 | 北京市朝阳区新源南路8号华都饭店1228室 | 北京市朝阳区安立路甲52号D单元1层101室 |
2013-02-20 | 经营范围 | 订房服务、酒店管理、酒店人员培训;商务咨询、酒店类技术服务、技术咨询、管理咨询、管理服务;住宿;餐饮服务;会议服务;向在本宾馆住宿的客人零售酒、饮料、包装食品、日用百货、工艺美术品。住宿;餐饮服务;会议服务;向在本宾馆住宿的客人零售酒、饮料、包装食品、日用百货、工艺美术品仅限下属分支机构经营。法律、法规规定需要专项审批的,取得审批前,不得开展经营活动。 | 以下范围限分支机构经营:住宿;餐饮服务;向在本宾馆住宿的客人零售酒、饮料、包装食品。订房服务、酒店管理、酒店人员培训;商务咨询、酒店类技术服务、技术咨询、管理咨询、管理服务;会议服务;以下范围限分支机构经营:向在本宾馆住宿的客人零售日用百货、工艺美术品。法律、法规规定需要专项审批的,取得审批前,不得开展经营活动。 |
被投资公司名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资数额 | 投资占比 | 注册时间 | 状态 |
江阴如家酒店有限公司 | 梁日新 | 50万元人民币 | 5万元人民币 | 10.00% | 2006-06-02 | 在业 |
合肥如家酒店管理有限公司 | 缪峻 | 100万元 | 10万元人民币 | 10.00% | 2005-10-13 | 存续(在营、开业、在册) |
上海如家松卫酒店管理有限公司 | 梁日新 | 50万人民币 | 5万元人民币 | 10.00% | 2006-09-20 | 存续(在营、开业、在册) |
南通如家快捷酒店管理有限公司 | 宓焕顺 | 100万元人民币 | 10万元人民币 | 10.00% | 2005-04-22 | 在业 |
苏州如家快捷酒店有限公司 | 宓焕顺 | 100万元人民币 | 10万元人民币 | 10.00% | 2003-04-17 | 在业 |
河南如家酒店管理有限公司 | 梁日新 | 100万元 | 10万元人民币 | 10.00% | 2006-01-25 | 存续(在营、开业、在册) |
南京如家和美酒店管理有限公司 | 梁日新 | 50万元人民币 | 5万元人民币 | 10.00% | 2005-09-15 | 在业 |
上海松江如家快捷酒店管理有限公司 | 梁日新 | 100万人民币 | 10万元人民币 | 10.00% | 2005-04-01 | 存续(在营、开业、在册) |
上海如家和美长宁酒店有限公司 | 梁日新 | 100万人民币 | 10万元人民币 | 10.00% | 2005-03-07 | 存续(在营、开业、在册) |
扬州和美酒店管理有限公司 | 梁日新 | 100万元人民币 | 10万元人民币 | 10.00% | 2006-06-19 | 在业 |
四川如家酒店管理有限公司 | 梁日新 | 50万人民币 | 5万元人民币 | 10.00% | 2005-09-28 | 存续(在营、开业、在册) |
洛阳如家酒店管理有限公司 | 梁日新 | 50万元 | 5万元人民币 | 10.00% | 2006-06-16 | 存续(在营、开业、在册) |
洛阳如家酒店管理有限公司 | 梁日新 | 50万元 | 5万元人民币 | 10.00% | 2006-06-16 | 存续(在营、开业、在册) |
杭州如家快捷酒店有限公司 | 梁日新 | 100.000000万元人民币 | 10万元人民币 | 10.00% | 2003-04-01 | 存续 |
宁波如家快捷酒店管理有限公司 | 曹巧军 | 150.000000万元人民币 | 15万元人民币 | 10.00% | 2005-02-22 | 存续 |
珠海如家酒店管理有限公司 | 梁骏 | 100万 | 10万元人民币 | 10.00% | 2006-09-15 | 存续 |
中山如家酒店有限公司 | 梁日新 | 50万元人民币 | 5万元人民币 | 10.00% | 2006-09-15 | 存续 |
成都如家酒店管理有限公司 | 宋红果 | 100万人民币 | 暂无 | 暂无 | 2005-07-14 | 存续(在营、开业、在册) |
常州如家快捷酒店有限公司 | 宋志强 | 100万元人民币 | 暂无 | 暂无 | 2004-03-31 | 在业 |
无锡如家快捷酒店有限公司 | 宓焕顺 | 100万元人民币 | 暂无 | 暂无 | 2004-04-27 | 在业 |
企业名称 |
暂无 |
暂无 |
暂无 |
暂无 |
暂无 |
暂无 |
暂无 |
暂无 |
暂无 |
暂无 |
日期 | 裁判 | 案由 | 案件号 |
2016-12-08 | 北京福克城投资顾问有限公司与北京炎隆歆韵国际贸易有限公司等房屋租赁合同纠纷二审民事裁定书 | 民事案件 | (2016)京01民终6933号 |
2016-06-01 | 永大电梯设备(中国)有限公司与如家和美酒店管理(北京)有限公司买卖合同纠纷一审民事判决书 | 民事案件 | (2015)松民二(商)初字第797号 |
2016-05-16 | 李春枝与如家和美酒店管理(北京)有限公司劳动争议一审民事判决书 | 民事案件 | (2015)昌民初字第19501号 |
2016-01-25 | 杨扬与如家和美酒店管理(北京)有限公司等财产损害赔偿纠纷一审民事判决书 | 赔偿案件 | (2015)朝民初字第20980号 |
公告时间 | 上诉方 | 被诉方 | 公告类型 | 法院 |
2015-12-06 | 永大电梯设备(中国)有限公司 | 如家和美酒店管理(北京)有限公司 | 裁判文书 | 上海市松江区人民法院 |