注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000.000000万人民币 | 1997-03-27 | 存续 |
工商注册号 | 350200000003944 | 组织机构代码 | 154980355 | |
统一信用代码 | 913502001549803550 | 公司类型 | 全民所有制 | |
纳税人识别号 | 913502001549803550 | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 1997-03-27至9999-12-31 | 核准日期 | 暂无 | |
登记机关 | 厦门市市场监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 厦门市思明区嘉禾路92号侨星大厦15层 | |||
经营范围 | 暂无 |
申请日期 | 商标名称 | 注册号 | 类别 | 流程状态 |
2003-03-21 | 金海燕 | 3494358 | 30-糖、茶、糕点、调味品 | 商标续展完成 |
1999-06-29 | 海燕 | 1510212 | 30-糖、茶、糕点、调味品 | 许可合同备案完成 |
1998-11-30 | 鹭燕 | 1399554 | 30-糖、茶、糕点、调味品 | 商标无效 |
1998-05-25 | 图形 | 1334202 | 30-糖、茶、糕点、调味品 | 商标续展完成 |
- | 海燕 | 128333 | 30-糖、茶、糕点、调味品 | 其他 |
被投资公司名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资数额 | 投资占比 | 注册时间 | 状态 |
福建省厦门侨星化工厂 | 陈春铭 | 350.000000万人民币 | 暂无 | 100% | 1990-08-01 | 存续 |
厦门侨星工贸公司 | 陈春铭 | 88.000000万人民币 | 暂无 | 100% | 1989-05-14 | 注销 |
安溪厦华啤酒有限公司 | 陈宇 | 1200.000000万 | 暂无 | 28.61% | 2003-01-22 | 存续 |
企业名称 |
暂无 |
暂无 |
暂无 |