注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2012-11-19 | 在业 |
工商注册号 | 320202000100873 | 组织机构代码 | 056681394 | |
统一信用代码 | 913202000566813945 | 公司类型 | 有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 913202000566813945 | 行业 | 研究和试验发展 | |
营业期限 | 2012-11-19至无固定期限 | 核准日期 | 暂无 | |
登记机关 | 无锡市梁溪区行政审批局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 无锡市梁溪区中山路688-02 | |||
经营范围 | 暂无 |
审核时间 | 网站名称 | 网站首页 | 域名 | 备案号 | 状态 | 性质 |
2019-12-23 | 江苏孝仁堂 | www.jsxiaorentang.com | jsxiaorentang.com | 苏ICP备19033904号-1 | 暂无 | 暂无 |
申请日期 | 商标名称 | 注册号 | 类别 | 流程状态 |
2019-07-31 | 太湖论健 | 40053065 | 41-教育娱乐 | 等待实质审查 |
2019-07-31 | 太湖论健 | 40033053 | 35-广告销售 | 初审公告 |
2019-07-30 | 太湖论健 | 40012850 | 44-医疗园艺 | 等待实质审查 |
2015-05-28 | 孝仁堂 | 17062703 | 10-医疗器械 | 商标已注册 |
2015-05-28 | 孝仁堂 | 17062887 | 29-食品 | 商标已注册 |
企业名称 |
暂无 |
暂无 |
暂无 |
暂无 |
暂无 |
暂无 |
暂无 |
暂无 |
暂无 |
暂无 |