注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
800万人民币 | 1998-09-29 | 开业 |
工商注册号 | 610000100123829 | 组织机构代码 | 710075963 | |
统一信用代码 | 91610000710075963E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91610000710075963E | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 1998-09-29至无固定期限 | 核准日期 | 暂无 | |
登记机关 | 陕西省工商行政管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 陕西省西安市碑林区太白北路188号309室 | |||
经营范围 | 暂无 |
申请日期 | 商标名称 | 注册号 | 类别 | 流程状态 |
2010-12-20 | 喜莱坞树脂 UV OLIGOMER UV | 8969937 | 35-广告、销售、商业服务 | 打印驳回或部分驳回通知书 |
2010-06-04 | 喜莱坞 树脂 UV OLIGOMER UV | 8363786 | 1-化工原料试剂 | 商标已注册 |
企业名称 |
暂无 |
暂无 |
日期 | 裁判 | 案由 | 案件号 |
2015-03-21 | 原告陕西喜莱坞实业有限公司诉被告广州市润奥化工材料有限公司买卖合同纠纷一案一审民事判决书 | 买卖合同纠纷 | 原告陕西喜莱坞实业有限公司 被告广州市润奥化工材料有限公司 |
2014-04-15 | 陕西喜莱坞实业有限公司与青岛华师化工有限公司买卖合同纠纷执行裁定书 | 买卖合同纠纷 | 申请执行人陕西喜莱坞实业有限公司 |
2012-08-01 | 陕西喜莱坞实业有限公司与全椒大哲油墨有限公司买卖合同纠纷一审民事裁定书 | 买卖合同纠纷 | 原告陕西喜莱坞实业有限公司 被告全椒大哲油墨有限公司 |