注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1500万人民币 | 2016-12-07 | 存续 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA1N28FH7 | |
统一信用代码 | 91320412MA1N28FH7Q | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320412MA1N28FH7Q | 行业 | 零售业 | |
营业期限 | 2016-12-07至无固定期限 | 核准日期 | 2020-08-27 | |
登记机关 | 常州市武进区行政审批局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 常州市武进区湖塘镇常武中路2号广成东方大厦A-101 | |||
经营范围 | 许可项目:食品经营(销售预包装食品);烟草制品零售;酒类经营;货物进出口;技术进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:日用品销售;办公用品销售;化妆品零售;化妆品批发;电子产品销售;五金产品批发;五金产品零售;建筑材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
变更时间 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
2020-08-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 卞维兴 | 李飞燕 |
2020-08-27 | 股东变更 | 卞维兴 [退出]
郭士中 [退出] | 李飞燕 [新增]
何陆锦 [新增] |
2020-08-27 | 名称变更 | 常州耕源科技有限公司 | 常州诺菲雅蒙商贸有限公司 |
2020-08-27 | 法定代表人变更 | 卞维兴 | 李飞燕 |
2020-08-27 | 经营范围 | 计算机软件及硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;商务信息咨询(除经纪);通讯工程、计算机网络工程设计、施工及维护;计算机软件及辅助设备、电子产品、仪器仪表销售;计算机信息系统集成;计算机网络智能化工程的设计、施工、维护;企业形象设计;品牌策划、推广;市场调研;产品包装设计;企业管理咨询;会议服务;商品展览展示。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可项目:食品经营(销售预包装食品);烟草制品零售;酒类经营;货物进出口;技术进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:日用品销售;办公用品销售;化妆品零售;化妆品批发;电子产品销售;五金产品批发;五金产品零售;建筑材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
2018-12-21 | 股东变更 | 卞维兴
孙文 [退出] | 卞维兴
郭士中 [新增] |
2018-12-21 | 名称变更 | 常州耕源商贸有限公司 | 常州耕源科技有限公司 |
2018-12-21 | 企业住所变更 | 武进国家高新技术产业开发区阳湖世纪苑31-3号 | 常州市武进区湖塘镇常武中路2号广成东方大厦A-101 |
2018-12-21 | 经营范围 | 五金产品、交通器材、家用电器、电子产品、电讯器材、电线电缆、健身器材、音响设备、酒店设备、汽摩配件、橡塑制品、化工原料及产品(除危险品)、电脑及配件、办公设备、文具用品、体育用品、日用百货、包装材料、工艺品、玩具、金属材料、针纺织品、化妆品;企业形象设计;品牌策划、推广;市场调研;产品包装设计;企业管理咨询;会议服务;商品展览展示。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 计算机软件及硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;商务信息咨询(除经纪);通讯工程、计算机网络工程设计、施工及维护;计算机软件及辅助设备、电子产品、仪器仪表销售;计算机信息系统集成;计算机网络智能化工程的设计、施工、维护;企业形象设计;品牌策划、推广;市场调研;产品包装设计;企业管理咨询;会议服务;商品展览展示。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
审核时间 | 网站名称 | 网站首页 | 域名 | 备案号 | 状态 | 性质 |
2017-01-16 | 常州耕源商贸有限公司 | www.gengyuanshop.com | gengyuanshop.com | 苏ICP备17003003号-1 | - | 暂无 |
申请日期 | 商标名称 | 注册号 | 类别 | 流程状态 |
2020-09-08 | 诺菲.雅蒙 NOURRIR·AME | 49564646 | 33-酒 | 初审公告 |
2020-09-08 | 图形 | 49594326 | 33-酒 | 等待实质审查 |
2020-09-08 | 图形 | 49585749 | 32-啤酒饮料 | 初审公告 |
2020-09-08 | 诺菲.雅蒙 NOURRIR·AME | 49584647 | 35-广告销售 | 初审公告 |
2020-09-08 | 图形 | 49581465 | 30-方便食品 | 初审公告 |
2020-09-08 | 诺菲.雅蒙 NOURRIR·AME | 49567292 | 32-啤酒饮料 | 初审公告 |
2020-09-08 | 诺菲雅蒙;NOURRIR AME | 49581475 | 30-方便食品 | 等待实质审查 |
2020-09-08 | 图形 | 49590773 | 35-广告销售 | 等待实质审查 |
2017-12-18 | 图形 | 28161398 | 35-广告销售 | 商标无效 |
2017-07-25 | 图形 | 25502222 | 33-酒 | 商标已注册 |
企业名称 |
暂无 |
暂无 |
暂无 |
暂无 |
暂无 |
列入日期 | 列入原因 | 决定机关 | 移除日期 | 移除原因 | 移除机关 |
2018-07-02 | 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 | 常州市武进区市场监督管理局 | 2018-12-05 | 列入经营异常名录3年内且依照《经营异常名录管理办法》第六条规定被列入经营异常名录的企业,可以在补报未报年份的年度报告并公示后,申请移出 | 暂无 |